elEconomista.es
Congreso PSOE
Todas las reacciones a los discursos de Rubalcaba y Chacón

Evolución de las cincuenta carteras de analistas individuales y de la de consenso de elEconomista.

Nombre Hoy 1 semana 1 mes 3 meses Inicio
Invercaixa Gestión +2,52% +4,60% +8,89% +10,02% +10,02%
Cortal Consors +2,14% +4,36% +6,71% +11,87% +11,87%
Capitalia Familiar +2,14% +3,62% +5,35% +6,55% +6,55%
BPI +2,10% +2,89% +0,80% +5,94% +5,94%
IG Markets +2,00% +3,66% +7,08% +11,79% +11,79%
Atlas +2,00% +4,01% +9,90% +17,11% +17,11%
Espirito Santo +2,00% +2,49% +4,03% +8,10% +8,10%
Ibercaja Gestion +1,99% +2,51% +2,86% +4,90% +4,90%
Inverseguros +1,97% +4,52% +3,57% +4,87% +4,87%
Dif Broker +1,86% +4,16% +4,28% +8,38% +8,38%
FactSet +1,79% +4,65% +6,40% +9,00% +9,00%
Banco Finantia Sofinloc +1,78% +1,02% +0,67% +1,03% +1,03%
Bankia Bolsa +1,77% +2,85% +1,30% +5,33% +5,33%
C. Agricole Mercagentes +1,76% +3,72% -0,28% +2,13% +2,13%
Metagestion +1,70% +4,00% +7,32% +12,54% +12,54%
SelfBank +1,61% +2,82% +5,17% +10,91% +10,91%
MG Valores +1,61% +4,29% +10,41% +16,04% +16,04%
XTB +1,56% +0,74% +1,36% +4,66% +4,66%
Gesconsult +1,52% +3,86% +5,65% +8,87% +8,87%
Exane BNP Paribas +1,52% +2,32% +1,35% +2,43% +2,43%
CM Capital Markets +1,35% +2,25% -0,55% +2,78% +2,78%
Saxobank +1,34% +4,77% +10,66% +13,65% +13,65%
Renta 4 +1,32% +2,69% +2,77% +7,56% +7,56%
Inversis Banco +1,21% +3,05% +1,05% +3,43% +3,43%
Serfiex +1,16% +1,53% +0,49% +6,63% +6,63%
Uno-e +1,16% +0,85% -0,39% +2,73% +2,73%
Analisis Grupo Banco Sabadell +1,14% +1,81% -0,91% +3,14% +3,14%
Riva y Garcia +1,10% +1,47% -0,00% +4,79% +4,79%
Unicorp Patrimonio +1,09% +2,62% +0,93% +3,13% +3,13%
Openbank +1,07% +2,00% -2,55% +0,49% +0,49%
Banco Madrid +1,06% +2,05% -1,85% +3,54% +3,54%
Banco Caminos (Gestifonsa) +1,00% +2,09% +0,11% +6,83% +6,83%
Banesto Bolsa +0,96% +1,09% -2,16% +0,27% +0,27%
Afinet Global +0,94% +2,10% -2,02% -0,44% -0,44%
Interdin +0,92% +2,28% -1,41% +3,02% +3,02%
GVC Gaesco +0,90% +0,76% +4,21% +6,77% +6,77%
Bolságora +0,89% +0,64% -1,11% +3,63% +3,63%
BNP Paribas +0,87% +1,19% +0,06% +4,73% +4,73%
Omega IGF +0,77% +2,24% +2,30% +4,16% +4,16%
Agenbolsa +0,74% +2,97% +2,11% +1,68% +1,68%
Capital at Work +0,71% +0,49% +0,49% +3,42% +3,42%
Mirabaud Finanzas +0,71% +1,05% -0,34% +4,70% +4,70%
Banco Gallego +0,70% +1,70% -2,65% +3,76% +3,76%
Banif +0,62% +1,71% +3,23% +5,91% +5,91%
Popular Banca Privada +0,61% +1,32% +0,14% +5,25% +5,25%
Mutua Madrileña +0,58% +0,90% -0,67% +4,83% +4,83%
Bankinter +0,55% +1,40% -1,50% +2,69% +2,69%
UBS +0,45% +1,10% -1,39% +3,17% +3,17%
Banca March +0,45% +0,62% +1,03% +4,22% +4,22%
Consulnor +0,34% +0,35% +1,26% +3,87% +3,87%
Bankia Banca privada +0,33% +0,96% -4,15% -1,18% -1,18%
Consenso 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EURUSD

EURUSD 1,3155 -0,00
Ver más

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens