| Precio | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 0,8316 £/€ |
-0,07% -0,0006
|
23:01:09 |
| 1 Libra esterlina = | 1,2025 Euros |
|---|---|
| 1 Euro = | 0,8316 Libras Esterlinas |
Abra una cuenta demo MT4 gratuita con FXPro |
| Fecha | Precio | Variación | Variación % |
|---|---|---|---|
| 3/02/12 | 0,8322 | 0,0014 | 0,18 |
| 2/02/12 | 0,8277 | -0,0003 | -0,04 |
| 1/02/12 | 0,8312 | -0,0033 | -0,40 |
| 31/01/12 | 0,8351 | -0,0031 | -0,37 |
| 30/01/12 | 0,8358 | 0,0040 | 0,47 |
| 27/01/12 | 0,8369 | -0,0015 | -0,18 |
| 26/01/12 | 0,8380 | 0,0067 | 0,80 |
| 25/01/12 | 0,8321 | -0,0028 | -0,34 |
| 24/01/12 | 0,8346 | -0,0038 | -0,45 |
| 23/01/12 | 0,8363 | -0,0037 | -0,44 |
| 20/01/12 | 0,8339 | -0,0029 | -0,35 |
| 19/01/12 | 0,8356 | 0,0007 | 0,08 |
| 18/01/12 | 0,8339 | 0,0014 | 0,17 |
| 17/01/12 | 0,8305 | 0,0016 | 0,20 |
| 16/01/12 | 0,8275 | -0,0060 | -0,72 |
| 13/01/12 | 0,8332 | -0,0015 | -0,17 |
| 12/01/12 | 0,8306 | 0,0099 | 1,20 |
| 11/01/12 | 0,8259 | -0,0024 | -0,29 |
| 10/01/12 | 0,8282 | 0,0019 | 0,23 |
| 9/01/12 | 0,8240 | -0,0009 | -0,11 |
| 6/01/12 | 0,8264 | -0,0020 | -0,24 |
| 5/01/12 | 0,8268 | -0,0045 | -0,54 |
| 4/01/12 | 0,8311 | -0,0061 | -0,73 |
| 3/01/12 | 0,8351 | 0,0008 | 0,09 |
| 2/01/12 | 0,8351 | -0,0006 | -0,07 |
| 30/12/11 | 0,8353 | -0,0011 | -0,13 |
| 29/12/11 | 0,8360 | 0,0031 | 0,37 |
| 28/12/11 | 0,8342 | 0,0038 | 0,46 |
| 27/12/11 | 0,8335 | 0,0010 | 0,12 |
| 23/12/11 | 0,8331 | 0,0000 | 0,00 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio EURGBP al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens