| Precio | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 100,71 ¥/€ |
+0,40% +0,41
|
22:54:00 |
| 1 Yen japones = | 0,01 Euros |
|---|---|
| 1 Euro = | 100,71 Yenes |
Abra una cuenta demo MT4 gratuita con FXPro |
| Fecha | Precio | Variación | Variación % |
|---|---|---|---|
| 3/02/12 | 100,3000 | 0,6370 | 0,64 |
| 2/02/12 | 99,6600 | -0,2610 | -0,26 |
| 1/02/12 | 100,2900 | -0,3795 | -0,38 |
| 31/01/12 | 100,6300 | -0,3110 | -0,31 |
| 30/01/12 | 100,5300 | 0,1600 | 0,16 |
| 27/01/12 | 101,1800 | -1,0935 | -1,07 |
| 26/01/12 | 101,9800 | 1,0325 | 1,02 |
| 25/01/12 | 101,0200 | 0,4285 | 0,42 |
| 24/01/12 | 100,8900 | 0,7750 | 0,77 |
| 23/01/12 | 100,1000 | -0,0500 | -0,05 |
| 20/01/12 | 99,5300 | 0,5830 | 0,59 |
| 19/01/12 | 99,1900 | 0,6765 | 0,69 |
| 18/01/12 | 98,5300 | 0,4295 | 0,44 |
| 17/01/12 | 98,2000 | 0,4665 | 0,48 |
| 16/01/12 | 97,2500 | -0,8405 | -0,86 |
| 13/01/12 | 98,0600 | -0,2535 | -0,26 |
| 12/01/12 | 97,9200 | 0,4560 | 0,47 |
| 11/01/12 | 97,8700 | -0,7325 | -0,74 |
| 10/01/12 | 98,3900 | 0,3705 | 0,38 |
| 9/01/12 | 97,8700 | -0,6285 | -0,64 |
| 6/01/12 | 98,5600 | -0,6265 | -0,63 |
| 5/01/12 | 98,6700 | -0,7040 | -0,71 |
| 4/01/12 | 99,4300 | -0,4340 | -0,43 |
| 3/01/12 | 99,8600 | 0,4405 | 0,44 |
| 2/01/12 | 99,5200 | -0,7090 | -0,71 |
| 30/12/11 | 100,2000 | -0,0560 | -0,06 |
| 29/12/11 | 100,2400 | -1,0815 | -1,07 |
| 28/12/11 | 101,5100 | -0,7425 | -0,73 |
| 27/12/11 | 101,7500 | -0,2420 | -0,24 |
| 23/12/11 | 101,9300 | -0,0965 | -0,09 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio EURJPY al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens