| Precio | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 1,3155 $/€ |
-0,04% -0,0005
|
23:00:48 |
| 1 Dolar estadounidense = | 0,7602 Euros |
|---|---|
| 1 Euro = | 1,3155 Dolares |
Abra una cuenta demo MT4 gratuita con FXPro |
| Fecha | Precio | Variación | Variación % |
|---|---|---|---|
| 3/02/12 | 1,3160 | -0,0003 | -0,02 |
| 2/02/12 | 1,3094 | -0,0037 | -0,28 |
| 1/02/12 | 1,3175 | -0,0005 | -0,04 |
| 31/01/12 | 1,3176 | 0,0030 | 0,23 |
| 30/01/12 | 1,3110 | 0,0075 | 0,57 |
| 27/01/12 | 1,3145 | -0,0005 | -0,04 |
| 26/01/12 | 1,3145 | 0,0221 | 1,71 |
| 25/01/12 | 1,2942 | -0,0049 | -0,38 |
| 24/01/12 | 1,3003 | -0,0050 | -0,38 |
| 23/01/12 | 1,3017 | 0,0029 | 0,22 |
| 20/01/12 | 1,2902 | 0,0017 | 0,13 |
| 19/01/12 | 1,2911 | 0,0062 | 0,48 |
| 18/01/12 | 1,2831 | 0,0043 | 0,34 |
| 17/01/12 | 1,2790 | 0,0053 | 0,42 |
| 16/01/12 | 1,2669 | -0,0102 | -0,80 |
| 13/01/12 | 1,2771 | -0,0044 | -0,35 |
| 12/01/12 | 1,2736 | 0,0098 | 0,77 |
| 11/01/12 | 1,2718 | -0,0125 | -0,98 |
| 10/01/12 | 1,2808 | 0,0058 | 0,46 |
| 9/01/12 | 1,2728 | -0,0039 | -0,31 |
| 6/01/12 | 1,2776 | -0,0119 | -0,93 |
| 5/01/12 | 1,2832 | -0,0143 | -1,10 |
| 4/01/12 | 1,2948 | -0,0055 | -0,42 |
| 3/01/12 | 1,3014 | 0,0096 | 0,74 |
| 2/01/12 | 1,2935 | -0,0005 | -0,04 |
| 30/12/11 | 1,2939 | 0,0092 | 0,71 |
| 29/12/11 | 1,2889 | -0,0163 | -1,25 |
| 28/12/11 | 1,3074 | -0,0084 | -0,64 |
| 27/12/11 | 1,3069 | 0,0004 | 0,03 |
| 23/12/11 | 1,3057 | -0,0008 | -0,06 |
Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio EURUSD al 5363.
Coste del mensaje 0,15€ + IVA
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens