elEconomista.es
Ecotrader | Recomendaciones
ESTRATEGIAS (CIERRE: 09-03-2010)
Guía de uso
Valor Ticker Fecha apertura Estr. Objetivo Stop loss Comentario Precio inicial estrategia Último precio Rent. acumulada % Var. diaria
BOLSA ESPAÑOLA
Abertis ABE, Madrid 22-Feb-10 alcista 14,6 / 16 < 13,15  Mantener  14 14,71 4,7% 0,31
Acciona ANA, Madrid 17-Feb-10 alcista  86 / 98   < 78   Mantener  81,15 87,4 7,8% -0,11
Avanzit AVZ, Madrid 05-Mar-10 alcista 0,79 / 0,83 < 0,67  Abrir  0,72 0,74 1,5% 0,55
BBVA BBVA, Madrid 05-Mar-10 alcista 11,6 / 20 < 9 Mantener 10,45 10,57 0,6% 0,57
Bankinter BKT, Madrid 05-Mar-10 alcista 7,5 / 8 < 5,85  Mantener  6,35 6,54 2,7% 0,38
Ebro Puleva EVA, Madrid 19-Feb-10 alcista 15 / 17 < 13,6  Mantener  14,18 13,47 -4% -1,03
Ferrovial FER, Madrid 03-Mar-10 alcista 7,15 / 7,5 - 9 / 10 < 6,25  Mantener  6,81 7,12 4,6% 0,03
Gas Natural GAS, Madrid 23-Mar-09 alcista  14,65 / 17,65 < 12,90  Mantener  8,31 14 68,5% -0,04
Grifols GRF, Madrid 05-Mar-10 alcista 13 < 10,85  Mantener  11,5 11,69 1,8% -0,17
IBEX 35 .IND, Madrid 23-Mar-09 alcista  12.900 / 14.200       < 2.550 Eurostoxx    Mantener  7635 11002,8 44,1% -0,68
Iberdrola IBE, Madrid 17-Feb-10 alcista  6,5 / 6,80    < 5,75   Mantener  5,96 6,19 3,8% -0,53
Iberia IBLA, Madrid 02-Mar-10 alcista  2,6 - 3,5 / 4   < 2,17 (agresivo) / < 2,06 (direccional)   Abrir  2,33 2,33 0,5% -0,38
Indra IDR, Madrid 05-Mar-10 alcista 16,1  < 14,6  Abrir 15,2 15,33 0,3% 0,56
Labotatorios Almirall ALM.MC, Madrid 30-Abr-09 alcista  10,8 / 12,2     < 8,7   Mantener  6,69 9,94 49% -0,3
Popular POP, Madrid 19-Jun-09 alcista   7,55 - 9,15     < 4,65    Mantener  6,03 5,32 -12% 0,28
Repsol REP, Madrid 05-Mar-10 alcista 19 / 20 < 16,15  Mantener  17,6 17,79 0,8% 0,28
Santander SAN, Madrid 20-Mar-09 alcista  12,28 - Subida libre    < 2.550 Eurostoxx   Mantener  4,68 10,36 120,7% 0,29
Tubacex TUB, Madrid 02-Abr-09 alcista  4 / 6       < 2,5   Mantener  1,7 2,68 56,5% 0,56
MERCADOS INTERNACIONALES
ASML Holdings ASML, Euronext 02-Mar-10 alcista  25,5 / 30   < 23,2 (agresivo) / < 22 (direccional)   Mantener  24,06 25,05 4,1% -0,26
Amgen AMGN, Nasdaq 28-Ene-10 alcista 65 / 75  < 56   Mantener  58,3 57,76 -0,9% 0,26
Arcelor-Mittal AMT.AS, París-Amsterdam 22-Feb-10 alcista 31 / 34 < 26,3  Mantener  28,91 31,23 8% 0,55
Beiersdorf BEI.DE, Francfort 18-Feb-10 alcista  46 / 47   < 41,9 (parcial) / < 40,85 (tendencial)    Mantener  43,61 44,88 2,9% -0,16
CA Inc. CA, Nasdaq 16-Feb-10 alcista 23 / 24 < 21,2  Mantener  21,98 22,87 4% 0,26
Citigroup C, Nyse 08-Mar-10 alcista 4,3 / 4,4 < 3,31 Revisión estratégica 3,57 3,46 7% -3,08
Crudo WTX, Nueva York 20-Mar-09 alcista  86 / 91    < 68,5   Mantener  51 81,37 59,5% -0,61
Dexia PDX.PA, Euronext (París) 03-Mar-10 alcista 4,5 / 5 < 3,80 Abrir 4,18 4,29 1,6% 1,04
EADS PEAD, Euronext 04-Dic-09  alcista  17       < 13,5   Mantener  12,36 15,34 24,9% -0,97
Euro-dólar .€/$, Madrid 19-Feb-10 alcista 1,41 / 1,45  < 1,35   Abrir  1,3608 1,36 -0,1% -0,23
Euro/Yen JPYVS, Internacional 08-Mar-10 alcista 129 / 130 < 119  Abrir  123,65 122,34 -1,1% -0,59
Eurostoxx 50 .estx50, Internacional 16-Mar-09 alcista    3.200 / 3.400      < 2.550   Mantener  1970 2884,58 46,2% 0,13
Fortis AFORA.AS, Euronext (Amsterdam) 19-Mar-09 alcista  3,5 / 5,5    < 2,4   Mantener  1,38 2,71 96,7% 0,04
Fugro AAFUR, Amsterdan, Euronext 17-Mar-09 alcista  55 / 60      < 41,8 (agresivo) / < 39,5 (direccional)   Abrir  24,05 44,44 84,8% 0,06
Garmin GRMN, Nasdaq 16-Feb-10 alcista  36 / 40   < 31,4   Mantener  32,79 35,38 7,9% 0,77
Gemalto GTO.PA, Euronext (Paris) 01-Feb-10 alcista 34 / 40 < 26,7  Mantener  29,7 31,45 5,9% -0,44
Goldman Sachs GS, Nyse 04-Mar-10 alcista 180 / 200 < 157,7 (agresivo) / < 150 (direccional)  Mantener  163,43 155,71 3,3% 1,01
Google GOOG, Nasdaq 16-Feb-10 alcista 560 / 630  < 522   Mantener  541,9 560,19 3,4% -0,41
IBM IBM, Nyse 24-Mar-09 alcista  140 - Subida libre   < 125 (agresivo) / <121 (direccional)  Abrir  98,71 125,55 27,2% -0,68
K+S Group SDF.ETR, Internacional 25-Nov-09 alcista  47,8 / 53     < 39,5   Mantener  40,5 46,47 14,7% -0,08
Nasdaq .NDX, Internacional 03-Abr-09 alcista  2.000 / 2.200    < 1.650   Mantener  1309 1901,38 45,3% 0,55
Nikkei225 -, Japón 16-Mar-09 alcista  13.000    < 9.000  Mantener 7704 10567,65 37,2% -0,17
Oro XAU, Internacional 16-Mar-09 alcista Subida libre     < 1.025 (agresivo)     Mantener  929 1121,25 20,7% -0,14
Pepsico PEP, Nyse 01-Mar-10 alcista 67,55 / 69,55 < 60,45  Mantener  62,9 58,15 2,3% -0,5
S&P Goldman Sachs Commodity Index GSCI, Internacional 05-May-09 alcista  550 / 600   < 430   Mantener   385,58 525,16 36,2% -0,49
STMicroelectronics STM.M, Milán y París 17-Feb-10 alcista  7 / 8    < 5,9 (agresivo) / 5,7 (tendencial)   Mantener  6,17 6,71 9,2% -0,34
Salzgitter SZG.DE, Francfort 03-Mar-10 alcista 73 / 80 < 62,9  Abrir  68,65 142 -2% 0,04
Shangai Composite Index .SSEC, China 15-Abr-09 alcista  4.000 / 5.000    < 3.000   Mantener  2536 3218,11 26,9% 0,52
Standard & Poor´s 500 .SPX, Internacional 17-Feb-10 alcista 1.150 < 1.075 (agresivo) / < 1.045 (tendencial)  Mantener  1095 1140,45 4,2% 0,17
ThyssenKrupp TKA.E, Francfort 01-Jun-09 alcista  30 / 35     < 21,75   Mantener  19,2 24,94 29,9% 0,02
USG People USG.AS, Euronext (Amsterdam) 07-Abr-09 alcista  20 / 22    < 10   Mantener  6,01 12,64 110,2% -1,71
Veolia Environ VIE.PA, Euronext (Paris) 16-Abr-09 alcista  29 / 31 - 35       < 23,4 (agresivo)     Mantener  17,93 23,5 31,1% -0,06
Volkswagen WOV.E, Francfort 15-Mar-10 alcista 71 / 83 < 59 (agresivo) / < 55 (direccional) Abrir 63,4 62,83 0,3% 0,35
Wynn Resorts WYNN, Nasdaq 01-Mar-10 alcista  75 / 120   < 63,5 (agresivo parcial) / < 61,15 (direccional)   Mantener  66,18 69,77 5,4% 1,13
Yahoo YHOO, Internacional 02-Mar-10 alcista 17 / 18 < 15,10 (agresivo) / < 14,5 (tendencial)  Mantener  15,79 16,53 4,7% 0,06
e.on EON, Francfurt 17-Feb-10  alcista 27,5 / 30 < 25,45 Revisión estratégica 26,55 26,88 1,2% 0,07
« Anteriores
Aviso legal: El presente documento ha sido realizado por el departamento de contenidos de Ágora Finanzas S.L., editora de Bolságora.com, basándose en fuentes consideradas como fiables, aunque Ágora Finanzas S.L. no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas. Los comentarios recogidos en esta página están dirigidos a inversores con un amplio conocimiento del funcionamiento de los mercados de valores. Este documento no constituye una oferta ni solicitud de compra o venta de valores. Ágora Finanzas no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.

© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados