




La famosa frase con la que Bill Clinton batió a George Bush padre en 1992 (It´s the economy, stupid) parece que está de moda en Wall Street de nuevo, ya que la incertidumbre regulatoria paraliza los negocios en Estados Unidos.Los comentaristas y analistas a este lado del Atlántico se empeñan en centrar todas las evoluciones del mercado en el temor a la recaída en la recesión
Los datos de ventas del mes de agosto de las compañía de consumo nortemericanas han batido las expectativas. Y su futuro se antoja también positivo, sobre todo después de que Barack Obama haya anunciado bajada de impuestos para que se consuma más. Pero ¿cómo puede el inversor sacar partido de esta situación?
Comentario | Valor calienteDías atrás señalábamos la importancia que tenía para Iberia que su cotización se mantuviera ...
Divisas | AnálisisHoy viernes podría resultar un día clave para la evolución del yen frente al dólar
Un "radar" significa que el valor puede realizar algún movimiento técnico. Una "flecha roja" que es hora de salir de la acción. Una "flecha verde", que el activo está dando un giro alcista. Un "prismático" que la estrategia podría ser revisada pronto.
| Nombre | Situación | Comentario |
|---|---|---|
| Kla Instruments | Compra | |
| Inditex | Compra | |
| Banesto | Compra | |
| Cap Gemini | Compra | |
| Siemens | Compra |
Algo se le escapa a los mercados, o los gestores exageran con su optimismo. Mientras que la cotización de la renta fija continúa apuntando a un escenario deflacionista, los resultados del segundo trimestre y el regreso de las opas al mercado cuentan otra historia. Los índices se enfrentan a duros soportes día tras día- Wall Street ha estado cerca de perderlos tras la publicación de las actas de la Fed- pero logran mantenerlos
El Selector de Valor es una herramienta creada por elEconomista y FactSet que se inspira en la filosofía de inversión valor de Warren Buffett. Busca hallar valores relativamente baratos, con una retribución media superior a la media, revisiones de expectativas de crecimiento alcistas, potencial bursátil y, además, buenas recomendaciones. Se seleccionan los que obtienen mejores puntuaciones medias en el conjunto de categorías.






ElEconomista en su intención de democratizar las recomendaciones de los profesionales concreta en un semáforo verde un consejo de compra mayoritario de los expertos. Un semáforo ámbar, que la recomendación mayoritaria de los profesionales de mercado es mantener. Un semáforo rojo, que el consejo mayoritario de los expertos es vender los títulos. Estas ideas de inversión se construyen recogiendo los datos de la consultora FactSet que con elEconomista construye el Termómetro: herramienta que permite conocer los cambios que se producen en el precio objetivo de las principales compañías.






Los tesoros de "elEconomista" son aquellos valores cotizados en mercados extranjeros que son una clara recomendación de compra para los expertos y cuentan, asimismo, con potencial alcista. Las compañías "detectadas" deben presentar una sólida situación financiera.


Es una cartera compuesta por los pagos más atractivos de la bolsa española. Se tiene en cuenta la rentabilidad de la entrega del dividendo, que siempre será en efectivo, y la fecha de desembolso. La revisión es activa, puesto que se seleccionan los pagos en efectivo más próximos en el tiempo.
| Valor | Comentario | Precio inicial estrategia | Rentabilidad acumulada | Estr. | Objetivo | Stop loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Priceline.com | Mantener | 204 | 52,6% | alcista | Subida libre | < 282,5 (agresivo) / > 30 VXN (tendencial) |
| Crudo | Mantener | 51 | 47% | alcista | 86 / 91 | < 66 |
| Nasdaq | Mantener | 1309 | 40,6% | alcista | 2.000 / 2.200 | < 1.695 |
| Oro | Mantener | 929 | 34,6% | alcista | Subida libre | < 1.040 |
| S&P Goldman Sachs Commodity Index | Mantener | 385,58 | 33,3% | alcista | 550 / 600 | < 440 |
| Wynn Resorts | Mantener | 66,18 | 27,9% | alcista | 90 / 120 | < 71 |
| Nikkei225 | Mantener | 7704 | 17,6% | alcista | 13.000 | < 8.800 |
| Grifols | Mantener | 8,88 | 13% | alcista | 10,5 / 11 - 13 | < 8,8 |
| IBEX 35 | Mantener | 9450 | 11,5% | alcista | 10.500 / 11.500 | < 9.800 |
| T-Notes (10 años USA) | Mantener | 3,77 | 11,5% | alcista | 3,1% / 3,6% | > 3,1% |
El cierre semanal confirmará o pondrá en entredicho el giro alcista de los últimos días Finalmente se formó el rebote que ya auguraban las líneas de vela semanales confirmadas el viernes pasado. Estas velas y el giro alcista de corto refuerzan la importancia de los soportes alcanzados en los mínimos de estas dos últimas semanas. Desde estos soportes los índices podrían tratar de retomar la senda alcista nuevamente o, cuando menos, de buscar la parte alta del lateral en los máximos de hace un mes. Hoy viernes los alcistas tienen cita con el cierre semanal y están ante su oportunidad para refrendar el giro alcista que hemos visto estos últimos días. Mantenemos largos en AEX, DAX, S&P 500, EuroStoxx 50, Bovespa, Nikkei, Russell, China. | ||||||
| Titulo | Soporte agresivo | Soporte en tendencia | Resistencia | Precio | % | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ibex35 Estrategia alcista agresiva
|
9.960 | 9.800 | 10.950 | 10537,6 | -0,07 | ![]() |
|
EuroStoxx50 Estrategia alcista agresiva
|
2.560 | 2.500 | 2.750 | 2715,19 | -0 | ![]() |
| S&P500 | 1.040 | 1.000 | 1.100 | 1090,1 | 0,91 | ![]() |
|
Nasdaq100 Estrategia alcista en tendencia
|
1.750 | 1.550 | 1.865 | 1840,58 | 1,13 | ![]() |
| Dow Jones Industriales | 9.940 | 9.600 | 10.480 | 10320 | 0,5 | ![]() |
| Cac40 | 3.420 | 3.300 | 3.680 | 3631,43 | 0,21 | ![]() |
| Dax | 5.800 | 5.600 | 6.380 | 6083,85 | -0 | ![]() |
|
Nikkei Estrategia alcista en tendencia con stop 9.000
|
8.800 | 8.500 | 9.280 | 9114,13 | 0,57 | ![]() |
|
Shanghai C Estrategia alcista en tendencia con stop Hang Seng 19.425
|
2.320 | 2.000 | 2.700 | 2654,87 | -0,03 | ![]() |
|
Bovespa Estrategia alcista agresiva
|
60.000 | 55.000 | 70.000 | 66808,08 | -0,39 | ![]() |
| Sensex | 17.400 | 16.000 | 18.500 | 18241,51 | 0,02 | ![]() |
| Kospi | 1.715 | 1.532 | 1.800 | 1780,02 | 0,24 | ![]() |
| Bovespa: Sao Paolo. Sensex: Mumbay. Kospi: Seúl. | ||||||
Días atrás señalábamos la importancia que tenía para Iberia que su cotización se mantuviera ...
Nuevas ganancias, aunque con moderado nivel de negocio, que mantienen la inercia alcista ...
Sobre su directriz alcista experimental, el valor se reconstruye después de una falsa ...
Otro patrón en perfecta correlación con el DAX30 alemán de los muchos que se confirmaron ayer y ...
Patrón en doble suelo sobre la clavicular de la pauta de cabeza y hombros invertido que albergó buena parte ...
Abra una cuenta MT4 con FXPro El euro sigue fortaleciéndose frente al dólar. Superando 1,2922 confirmaría las subidas El euro sigue manteniéndose fuerte frente al dólar y confirmaría el buen tono rompiendo resistencias que presenta a la altura de 1,2922. En ese caso se alejaría el riesgo bajista y eventuales recortes podrían ser entendidos como una oportunidad para buscar largos. Mantenemos largos en dólar australiano frente al dólar USA. | ||||||
| Titulo | Soporte agresivo | Soporte en tendencia | Resistencia | Precio | % | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice Dólar | 80 | 74 | 83,50 | 82,399 | ![]() |
|
| Euro/Yen | 105 | 100 | 115 | 108,13 | ![]() |
|
| Dólar/Yen | 83 | 80 | 86,35 | 84,32 | ![]() |
|
| Euro/Dólar | 1,25 | 1,235 | 1,2922 | 1,2821 | ![]() |
|
| Libra/Yen | 126,66 | 125 | 138 | 129,8 | ![]() |
|
| Euro/Franco suizo | 1,25 | 1,20 | 1,3925 | 1,2986 | ![]() |
|
|
Aussie/dólar Estrategia alcista
|
0,8860 | 0,8760 | 0,925 | 0,9108 | ![]() |
|
| Kiwi/Dólar | 0,68 | 0,66 | 0,74 | 0,7145 | ![]() |
|
| Euro/Corona noruega | 7,8490 | 7,67 | 8 | 7,8739 | ![]() |
|
| Dólar/Real brasileño | 1,72 | 1,68 | 1,78 | 1,7289 | ![]() |
|
| El índice dólar refleja la relación entre el dólar y una cesta de 6 divisas de referencia. Aussie: dólar australiano contra dólar americano. Kiwi: dólar neozelandés contra dolár americano. | ||||||
Jornada de transición para el para euro-dólar tras el fuerte rebote de la víspera a la espera del dato ...
Hoy viernes podría resultar un día clave para la evolución del dólar frente al yen.
Algo intenta cambiar en los bonos Volvieron a flaquear los ETF sobre deuda gubernamental y corporativa en Europa, al calor de un repunte de los tipos de interés en referencias tan importantes como los 10 años europeo, británico y japonés; siendo especialmente destacable técnicamente el primero de los tres aun sin tener apoyo de curvas a más corto plazo como el 5 años tal y como les contamos hoy en un artículo temático. Sin embargo, de fondo seguimos pensando que no parece haber peligro a día de hoy para las diferentes tendencias alcistas en que se sustentan los precios de la renta fija a nivel global más allá del corto plazo. Mantenemos largos en bonos emergentes, corporativos high yield (donde elevamos ligeramente la zona de stop profit), y gubernamentales en 10 y 30 años nortemericanos. | ||||||
| Titulo | Soporte agresivo | Soporte en tendencia | Resistencia | Precio | % | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonos corporativos EUR | 92,9 | 91,83 | Subida libre | 94,0365 | -0,075 | ![]() |
| Bonos corporativos US | 103,5 / 104,5 | 101,5 | Subida libre | 107,04 | -0,270 | ![]() |
| Tipo a 10 años EUR | 2,2 | 2,08 | 2,55 | 2,285 | 0,007 | ![]() |
|
Tipo a 10 años US Estrategia alcista abierta parcialmente tras toma de beneficios
|
2,47 | 2,05 | 3,06 | 2,6267 | 0,047 | ![]() |
|
Bonos High Yield US Estrategia alcista abierta
|
86,2 | 83,5 | 90,33 | 87,6 | 0,160 | ![]() |
|
Bonos Emergentes Estrategia alcista abierta
|
109 / 109,5 | 105 / 106 | Subida libre | 110,13 | -0,073 | ![]() |
| Tipo a 2 años EUR | 0,58 | 0,37 | 0,57 | 0,614 | -0,001 | ![]() |
| Tipo a 2 años US | Caída libre | - | 0,6 | 0,4973 | -0,008 | ![]() |
|
Tipo a 10 años UK No hay estrategia abierta
|
Caída libre | 2,90 | 3,30 | 2,967 | 0,009 | ![]() |
| Tipo a 10 años Japón | 0,87 | 0,435 | 1,12 | 1,113 | 0,044 | ![]() |
| Bonos soberanos EUR | 100,5 | 98,20 | Subida libre | 101,174 | -0,143 | ![]() |
Los precios de los bonos corporativos corresponden al índice IBOXX bonos corporativos en Europa y Barclays Credit Bond Index en Estados Unidos. El índice high yield en dólar es el Iboxx US high yield index. Los bonos emergentes siguen el ETF ISshares índice JP Morgan EMB. El índice de bonos públicos en Europa es el Iboxx Sovereign. Los tipos a 2 años o 10 años indícan el rendimiento de los bonos gobernamentales de referencia en Alemania, Estados Unidos, Japón y Reino Unido. La variación corresponde a la diferencia de tipos respecto al cierre del día anterior: una caída del rendimiento indica una subida del precio y una subida del rendimiento indica una caída del precio. | ||||||
Nuevo paso atrás, aparentemente definitivo, del tipo a diez años europeo, ...
Toda tendencia impecable llega a un momento de autoconvencimiento tan extremo que ...
Abra una cuenta MT4 con FXProMás ganancias en el territorio materias primas Sin excesos, la de ayer fue una nueva jornada de ganancias para las materias primas; que se alejan de zonas de soporte y abren un camino hacia zonas de resistencia. Mantenemos estrategias abiertas vía ETF en GSCI y en el crudo norteamericano (USO), así como en las principales referencias oro y plata. | ||||||
| Titulo | Soporte agresivo | Soporte en tendencia | Resistencia | Precio | % | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Petróleo Estrategia alcista en tendencia, ETF USO
|
70,5 | 65 / 66 | 79 | 74,93 | 1,38 | ![]() |
|
Oro Estrategia alcista en tendencia, ETF código GLD
|
1190 / 1210 | 1140 / 1150 | 1265 | 1250,8 | 0,57 | ![]() |
| Cobre | 58000 | 56000 | 64000 | 59920 | 0,86 | ![]() |
|
Goldman Sachs S&P Commodity index Estrategia bajista en tendencia abierta
|
465 | 430 | 555 | 514,0909 | 0,98 | ![]() |
| CRB | 260 | 247 | 280 | 271,15 | 0,98 | ![]() |
| Deutsche Bank Commodity Index ETF (DBC) | 21,55 | 20,8 | 23,7 | 22,8 | 0,7067 | ![]() |
| Deutsche Bank Basic Metals ETF (DBB) | 19 | 17 | 21 | 20,79 | 1,1187 | ![]() |
|
Deutsche Bank Agriculture ETF (DBA) Estrategia bajista en tendencia abierta
|
25,4 | 24,3 | 27 | 26,5 | 0,7605 | ![]() |
Petróleo: referencia del futuro WTI. El oro cotiza al contado. El cobre sigue el precio del futuro de Shanghai. Los índices Deutsche Bank hacen referencias a los ETFs correspondientes de Powershares y el índice Goldman Sachs hace referencia al ETF correspondiente de Ishares. | ||||||
Sesión de interés técnico para la referencia del ETF PowerShares Deutsche Bank Agriculture Fund con la que intentamos trabajar una idea de ...
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados