elEconomista.es
Estrategias de inversión
Claves de la semana

¿Se romperá por fin el lateral? Tras la fiesta de hoy, Wall Street afronta referencias muy importantes

14 Comentarios

Los mercados mundiales se tomarán hoy un respiro por la festividad del Día de los Presidentes en EEUU, así que no hay que esperar...

Sector Subsector Accion Tecnica Cuant.
Tend. Absoluta Tend. Relativa Fund. Riesgo
MP CP MP CP
Petroleo y Gas Integrados Petroleo Y Gas CEPSA 0 0 0 0 0 0
REPSOL YPF 0 0 0 0 0 0
Recursos Basicos Papel ENCE 0 0 0 0 0 0
EUROPAC 0 0 0 0 0 0
Acero ACERINOX 0 0 0 0 0 0
TUBACEX 0 0 0 0 0 0
Construccion y materiales Materiales de construccion y accesorios PORTLAND 0 0 0 0 0 0
URALITA 0 0 0 0 0 0
Construccion pesada ABENGOA 0 0 0 0 0 0
ACCIONA 0 0 0 0 0 0
ACS 0 0 0 0 0 0
FCC 0 0 0 0 0 0
FERROVIAL (Antes de fusion con Cintra) 0 0 0 0 0 0
OHL 0 0 0 0 0 0
SACYR 0 0 0 0 0 0
TECNICAS REUNIDAS 0 0 0 0 0 0
Servicios y bienes industriales Industriales generales Contenedores y empaquetadores VIDRALA 0 0 0 0 0 0
Ingenierias Industriales Maquinaria Industrial AZKOYEN 0 0 0 0 0 0
GAM 0 0 0 0 0 0
GAMESA 0 0 0 0 0 0
MECALUX 0 0 0 0 0 0
ZARDOYA OTIS 0 0 0 0 0 0
Transportes Industriales Servicios transportes ABERTIS 0 0 0 0 0 0
FERROVIAL 0 0 0 0 0 0
ITINERE INFRAESTRUCTURAS 0 0 0 0 0 0
Servicios de mantenimiento Empresas de servicios de mantenimiento PROSEGUR 0 0 0 0 0 0
Bebidas y Alimentacion Bebidas Destilerias y bodegas B. DE LEY 0 0 0 0 0 0
Productores de alimentacion Productos de alimentacion CAMPOFRIO 0 0 0 0 0 0
EBRO PULEVA 0 0 0 0 0 0
NATRACEUTICAL 0 0 0 0 0 0
SOS CUETARA 0 0 0 0 0 0
VISCOFAN 0 0 0 0 0 0
Bienes personales y de propiedades Ropa y accesorios LA SEDA 0 0 0 0 0 0
Tabaco ALTADIS 0 0 0 0 0 0
LOGISTA 0 0 0 0 0 0
Salud Cuidado y equipamiento de salud Proveedores del cuidado de la salud DERMOESTÉTICA 0 0 0 0 0 0
Farmaceuticas y biotecnologia Farmaceuticas FAES FARMA 0 0 0 0 0 0
GRIFOLS 0 0 0 0 0 0
ZELTIA 0 0 0 0 0 0
Textil Textiles generales Minoristas textiles A DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 0
INDITEX 0 0 0 0 0 0
Medios Emision y entretenimiento ANTENA 3 0 0 0 0 0 0
TELECINCO 0 0 0 0 0 0
Publicacion PRISA 0 0 0 0 0 0
VOCENTO 0 0 0 0 0 0
Viajes y ocio Aerolineas IBERIA 0 0 0 0 0 0
VUELING 0 0 0 0 0 0
Hoteles NH HOTELES 0 0 0 0 0 0
SOL MELIA 0 0 0 0 0 0
Telecomunicaciones Lineas fijas JAZZTEL 0 0 0 0 0 0
TELEFÓNICA 0 0 0 0 0 0
Utilities Electricidad Compañias electricas ENDESA 0 0 0 0 0 0
IBERDROLA 0 0 0 0 0 0
REE 0 0 0 0 0 0
UNIÓN FENOSA 0 0 0 0 0 0
Gas, Agua y otras Distribuidoras de gas ENAGAS 0 0 0 0 0 0
GAS NATURAL 0 0 0 0 0 0
Agua AGBAR 0 0 0 0 0 0
Banca Bancos BANESTO 0 0 0 0 0 0
BANKINTER 0 0 0 0 0 0
BBVA 0 0 0 0 0 0
PASTOR 0 0 0 0 0 0
POPULAR 0 0 0 0 0 0
SABADELL 0 0 0 0 0 0
SANTANDER 0 0 0 0 0 0
VALENCIA 0 0 0 0 0 0
Seguros Lineas completas de seguros MAPFRE 0 0 0 0 0 0
Seguros de propiedad y desastres CATALANA OCC 0 0 0 0 0 0
Servicios financieros Inmobiliarias Compañias financieras generales / especializadas FADESA 0 0 0 0 0 0
PARQUESOL 0 0 0 0 0 0
RENTA CORPORACION 0 0 0 0 0 0
General Financial Specially Finance CF ALBA 0 0 0 0 0 0
Tecnologia Software y servicios Servicios INDRA 0 0 0 0 0 0
Tecnologia, hardware y equipamiento Redes AMPER 0 0 0 0 0 0
*
CUANT. : Cuantitativo
TEND. : Tendencia
FUND. : Fundamental
MP. : Medio plazo
CP. : Corto plazo

© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados