Los mercados mundiales se tomarán hoy un respiro por la festividad del Día de los Presidentes en EEUU, así que no hay que esperar...
| Sector | Subsector | Accion | Tecnica | Cuant. | |||||
| Tend. Absoluta | Tend. Relativa | Fund. | Riesgo | ||||||
| MP | CP | MP | CP | ||||||
| Petroleo y Gas | Integrados Petroleo Y Gas | CEPSA | |||||||
| REPSOL YPF | |||||||||
| Recursos Basicos | Papel | ENCE | |||||||
| EUROPAC | |||||||||
| Acero | ACERINOX | ||||||||
| TUBACEX | |||||||||
| Construccion y materiales | Materiales de construccion y accesorios | PORTLAND | |||||||
| URALITA | |||||||||
| Construccion pesada | ABENGOA | ||||||||
| ACCIONA | |||||||||
| ACS | |||||||||
| FCC | |||||||||
| FERROVIAL (Antes de fusion con Cintra) | |||||||||
| OHL | |||||||||
| SACYR | |||||||||
| TECNICAS REUNIDAS | |||||||||
| Servicios y bienes industriales | Industriales generales | Contenedores y empaquetadores | VIDRALA | ||||||
| Ingenierias Industriales | Maquinaria Industrial | AZKOYEN | |||||||
| GAM | |||||||||
| GAMESA | |||||||||
| MECALUX | |||||||||
| ZARDOYA OTIS | |||||||||
| Transportes Industriales | Servicios transportes | ABERTIS | |||||||
| FERROVIAL | |||||||||
| ITINERE INFRAESTRUCTURAS | |||||||||
| Servicios de mantenimiento | Empresas de servicios de mantenimiento | PROSEGUR | |||||||
| Bebidas y Alimentacion | Bebidas | Destilerias y bodegas | B. DE LEY | ||||||
| Productores de alimentacion | Productos de alimentacion | CAMPOFRIO | |||||||
| EBRO PULEVA | |||||||||
| NATRACEUTICAL | |||||||||
| SOS CUETARA | |||||||||
| VISCOFAN | |||||||||
| Bienes personales y de propiedades | Ropa y accesorios | LA SEDA | |||||||
| Tabaco | ALTADIS | ||||||||
| LOGISTA | |||||||||
| Salud | Cuidado y equipamiento de salud | Proveedores del cuidado de la salud | DERMOESTÉTICA | ||||||
| Farmaceuticas y biotecnologia | Farmaceuticas | FAES FARMA | |||||||
| GRIFOLS | |||||||||
| ZELTIA | |||||||||
| Textil | Textiles generales | Minoristas textiles | A DOMINGUEZ | ||||||
| INDITEX | |||||||||
| Medios | Emision y entretenimiento | ANTENA 3 | |||||||
| TELECINCO | |||||||||
| Publicacion | PRISA | ||||||||
| VOCENTO | |||||||||
| Viajes y ocio | Aerolineas | IBERIA | |||||||
| VUELING | |||||||||
| Hoteles | NH HOTELES | ||||||||
| SOL MELIA | |||||||||
| Telecomunicaciones | Lineas fijas | JAZZTEL | |||||||
| TELEFÓNICA | |||||||||
| Utilities | Electricidad | Compañias electricas | ENDESA | ||||||
| IBERDROLA | |||||||||
| REE | |||||||||
| UNIÓN FENOSA | |||||||||
| Gas, Agua y otras | Distribuidoras de gas | ENAGAS | |||||||
| GAS NATURAL | |||||||||
| Agua | AGBAR | ||||||||
| Banca | Bancos | BANESTO | |||||||
| BANKINTER | |||||||||
| BBVA | |||||||||
| PASTOR | |||||||||
| POPULAR | |||||||||
| SABADELL | |||||||||
| SANTANDER | |||||||||
| VALENCIA | |||||||||
| Seguros | Lineas completas de seguros | MAPFRE | |||||||
| Seguros de propiedad y desastres | CATALANA OCC | ||||||||
| Servicios financieros | Inmobiliarias | Compañias financieras generales / especializadas | FADESA | ||||||
| PARQUESOL | |||||||||
| RENTA CORPORACION | |||||||||
| General Financial | Specially Finance | CF ALBA | |||||||
| Tecnologia | Software y servicios | Servicios | INDRA | ||||||
| Tecnologia, hardware y equipamiento | Redes | AMPER | |||||||
|
* CUANT. : Cuantitativo TEND. : Tendencia FUND. : Fundamental MP. : Medio plazo CP. : Corto plazo | |||||||||
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados