| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 3.427,92 | +1,52% +51,26 puntos | 17:47:58 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| ACCOR | 25,555 | ![]() | +5,62% | 1,360 | 50.322.619,57 | 5.807,41 | 0,00 | 0,00% | 17:39:57 |
| AIR LIQUIDE | 97,970 | ![]() | +0,50% | 0,490 | 65.901.234,79 | 27.805,15 | 17,47 | 2,64% | 17:35:38 |
| ALCATEL-LUCENT | 1,486 | ![]() | +4,94% | 0,070 | 52.501.841,23 | 3.447,93 | 18,75 | 0,03% | 17:39:27 |
| ALSTOM | 31,205 | ![]() | +2,38% | 0,725 | 42.794.071,92 | 9.188,25 | 12,34 | 2,53% | 17:36:04 |
| ARCELORMITTAL | 16,550 | ![]() | +1,44% | 0,235 | 142.658.223,08 | 25.833,14 | 9,70 | 3,55% | 17:38:22 |
| AXA | 12,720 | ![]() | +1,92% | 0,240 | 138.339.969,02 | 29.983,55 | 7,06 | 5,37% | 17:36:29 |
| BNP PARIBAS | 35,200 | ![]() | +3,23% | 1,100 | 243.039.786,51 | 42.512,66 | 6,69 | 4,83% | 17:36:23 |
| BOUYGUES | 25,360 | ![]() | +0,75% | 0,190 | 68.484.629,87 | 7.985,08 | 0,00 | 0,00% | 17:36:38 |
| CAP GEMINI | 29,075 | ![]() | +1,55% | 0,445 | 27.514.536,56 | 4.529,02 | 0,00 | 0,00% | 17:37:36 |
| CARREFOUR | 18,385 | ![]() | +2,62% | 0,470 | 58.550.010,66 | 12.489,59 | 12,64 | 4,88% | 17:36:29 |
| CREDIT AGRICOLE | 5,322 | ![]() | +4,74% | 0,241 | 100.068.622,58 | 13.294,47 | 5,57 | 5,94% | 17:37:47 |
| DANONE | 48,625 | ![]() | +2,84% | 1,345 | 110.420.260,15 | 31.229,24 | 17,11 | 2,73% | 17:36:54 |
| EADS | 27,540 | ![]() | +6,09% | 1,580 | 77.641.641,55 | 22.596,08 | 0,00 | 0,00% | 17:39:45 |
| EDF | 18,505 | ![]() | +1,62% | 0,295 | 25.949.363,27 | 34.213,28 | 0,00 | 0,00% | 17:35:00 |
| ESSILOR INTERNAT | 56,730 | ![]() | -0,07% | -0,040 | 33.632.081,92 | 12.142,39 | 0,00 | 0,00% | 17:35:00 |
| FRANCE TELECOM | 11,535 | ![]() | +0,30% | 0,035 | 98.501.276,37 | 30.554,88 | 8,63 | 9,72% | 17:38:22 |
| GDF SUEZ | 21,560 | ![]() | +1,63% | 0,345 | 95.485.468,67 | 48.566,84 | 12,59 | 6,49% | 17:35:53 |
| L'OREAL | 82,060 | ![]() | -0,59% | -0,490 | 104.248.058,38 | 49.317,45 | 19,54 | 2,34% | 17:35:00 |
| LAFARGE | 32,520 | ![]() | +1,32% | 0,425 | 45.315.800,00 | 9.341,29 | 11,74 | 0,03% | 17:37:47 |
| LEGRAND | 27,20 | ![]() | +1,34% | 0,36 | 16.847.095,11 | 7.159,95 | 0,00 | 0,00% | 17:35:00 |
| LVMH | 129,300 | ![]() | +2,29% | 2,900 | 244.528.663,75 | 65.660,56 | 21,21 | 1,90% | 17:35:49 |
| MICHELIN | 54,800 | ![]() | +0,94% | 0,510 | 68.180.971,24 | 9.865,04 | 0,00 | 0,00% | 17:35:00 |
| PERNOD-RICARD | 76,480 | ![]() | +2,85% | 2,120 | 49.555.929,35 | 20.245,92 | 0,00 | 0,00% | 17:38:26 |
| PEUGEOT | 16,310 | ![]() | +5,33% | 0,825 | 67.748.895,62 | 3.817,34 | 0,00 | 0,00% | 17:36:02 |
| PPR | 125,950 | ![]() | +2,03% | 2,500 | 27.932.837,65 | 15.974,16 | 0,00 | 0,00% | 17:35:00 |
| RENAULT | 36,090 | ![]() | +3,57% | 1,245 | 73.401.924,15 | 10.672,62 | 0,00 | 0,00% | 17:37:01 |
| SAINT-GOBAIN | 36,405 | ![]() | +1,11% | 0,400 | 100.322.650,86 | 19.497,20 | 12,31 | 3,06% | 17:37:06 |
| SANOFI | 55,950 | ![]() | +0,29% | 0,160 | 182.884.453,69 | 75.024,41 | 8,23 | 4,60% | 17:37:24 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 49,830 | ![]() | +2,51% | 1,220 | 71.126.699,80 | 27.348,48 | 12,65 | 3,67% | 17:39:42 |
| SOCIETE GENERALE | 24,250 | ![]() | +7,25% | 1,640 | 312.134.387,44 | 18.819,94 | 6,62 | 5,13% | 17:36:45 |
| STMICROELECTRONICS | 5,316 | ![]() | +0,51% | 0,027 | 16.720.572,63 | 4.840,54 | 0,00 | 0,00% | 17:37:56 |
| TOTAL | 41,000 | ![]() | +0,27% | 0,110 | 243.447.275,57 | 96.700,29 | 7,28 | 5,83% | 17:35:00 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 143,800 | ![]() | -1,78% | -2,600 | 105.782.693,25 | 13.201,83 | 17,84 | 5,07% | 17:37:33 |
| VALLOUREC | 52,250 | ![]() | -0,08% | -0,040 | 31.873.340,63 | 6.344,95 | 0,00 | 0,00% | 17:36:29 |
| VEOLIA ENVIRONNEME | 9,482 | ![]() | +2,75% | 0,254 | 38.930.631,19 | 4.926,74 | 0,00 | 0,00% | 17:39:39 |
| VINCI | 37,160 | ![]() | +1,81% | 0,660 | 72.801.928,50 | 21.060,20 | 11,80 | 4,22% | 17:37:48 |
| VIVENDI | 16,200 | ![]() | -0,09% | -0,015 | 87.982.682,32 | 20.205,66 | 7,24 | 8,45% | 17:37:47 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens