| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 6.766,67 | +1,67% +111,04 puntos | 17:45:00 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| ADIDAS | 58,16 | ![]() | +1,50% | 0,86 | 51.734.546,08 | 12.168,01 | 0,00 | 0,00% | 17:35:05 |
| ALLIANZ | 88,52 | ![]() | +1,36% | 1,19 | 213.050.868,04 | 40.303,16 | 8,16 | 5,05% | 17:35:05 |
| BASF SE | 61,32 | ![]() | +1,39% | 0,84 | 191.835.452,08 | 56.321,11 | 10,22 | 3,61% | 17:35:25 |
| BAYER | 55,09 | ![]() | +1,44% | 0,78 | 126.895.068,46 | 45.556,55 | 0,00 | 0,00% | 17:35:08 |
| BMW | 69,980 | ![]() | +2,91% | 1,980 | 194.542.018,24 | 45.876,55 | 10,08 | 2,79% | 17:35:05 |
| COMMERZBANK | 1,916 | ![]() | +0,90% | 0,017 | 182.672.895,78 | 9.797,33 | 0,00 | 0,00% | 17:35:26 |
| DAIMLER | 45,455 | ![]() | +3,08% | 1,360 | 288.068.233,60 | 48.468,61 | 10,04 | 4,00% | 17:35:22 |
| DEU.BOERSE OFFRE | 47,27 | ![]() | -0,08% | -0,04 | 44.140.907,72 | 9.217,65 | 0,00 | 0,00% | 17:35:15 |
| DEUTSCHE BANK | 34,040 | ![]() | +0,43% | 0,145 | 376.224.840,57 | 31.640,17 | 6,57 | 1,94% | 17:35:27 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA | 11,315 | ![]() | +2,44% | 0,270 | 42.164.231,76 | 5.181,56 | 0,00 | 0,00% | 17:35:00 |
| DEUTSCHE POST | 13,295 | ![]() | +1,76% | 0,230 | 59.207.722,06 | 16.073,87 | 0,00 | 0,00% | 17:35:02 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 8,828 | ![]() | +1,09% | 0,095 | 138.897.316,07 | 38.148,61 | 14,72 | 6,54% | 17:35:15 |
| E.ON | 17,11 | ![]() | +1,33% | 0,23 | 137.296.820,96 | 34.227,11 | 12,19 | 6,67% | 17:35:15 |
| FRESENIUS MED.CARE | 54,98 | ![]() | +0,26% | 0,14 | 33.698.090,78 | 16.476,84 | 0,00 | 0,00% | 17:35:11 |
| FRESENIUS SE | 77,58 | ![]() | +0,01% | 0,01 | 37.247.168,61 | 12.648,92 | 0,00 | 0,00% | 17:35:20 |
| HENKEL | 48,10 | ![]() | +1,48% | 0,70 | 30.812.563,88 | 8.569,63 | 0,00 | 0,00% | 17:35:24 |
| INFINEON TECHNO N | 7,606 | ![]() | +2,04% | 0,152 | 69.864.635,68 | 8.265,79 | 0,00 | 0,00% | 17:35:02 |
| K+S AG NOM. | 39,76 | ![]() | +2,32% | 0,90 | 83.043.559,43 | 7.609,11 | 0,00 | 0,00% | 17:35:05 |
| LINDE | 124,80 | ![]() | +1,13% | 1,40 | 65.130.167,74 | 21.337,76 | 0,00 | 0,00% | 17:35:08 |
| MAN | 83,38 | ![]() | +1,65% | 1,35 | 35.102.392,21 | 11.754,44 | 0,00 | 0,00% | 17:35:17 |
| MERCK KGAA | 81,55 | ![]() | +0,06% | 0,05 | 31.955.579,51 | 5.269,85 | 0,00 | 0,00% | 17:35:08 |
| METRO | 30,76 | ![]() | +1,67% | 0,51 | 36.236.953,51 | 9.967,99 | 0,00 | 0,00% | 17:35:19 |
| MUNICH RE | 106,45 | ![]() | +2,75% | 2,85 | 153.516.713,67 | 19.090,87 | 20,91 | 5,86% | 17:35:06 |
| RWE | 31,59 | ![]() | +2,78% | 0,86 | 162.802.588,33 | 18.184,92 | 8,54 | 6,42% | 17:35:11 |
| SAP | 48,165 | ![]() | +1,81% | 0,855 | 214.356.042,68 | 59.134,84 | 15,85 | 1,66% | 17:35:03 |
| SIEMENS | 75,83 | ![]() | +2,20% | 1,63 | 415.334.674,23 | 69.324,05 | 11,65 | 3,22% | 17:35:23 |
| THYSSENKRUPP | 22,47 | ![]() | +0,42% | 0,10 | 61.586.221,73 | 11.560,57 | 0,00 | 0,00% | 17:35:15 |
| VOLKSWAGEN VORZ | 142,20 | ![]() | +2,89% | 4,00 | 188.457.601,80 | 24.194,30 | 0,00 | 0,00% | 17:35:18 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens