| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 12.862,23 | +1,23% +156,82 puntos | 22:30:16 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. ($) | Volumen ($) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| 3M | 87,730 | ![]() | +0,34% | 0,300 | 276.824.393,15 | 61.485,10 | 0,00 | 0,00% | 22:15:04 |
| ALCOA | 10,7600 | ![]() | +3,26% | 0,3400 | 367.980.069,49 | 11.451,91 | 0,00 | 0,00% | 22:15:04 |
| AMERICAN EXPRESS | 52,2500 | ![]() | +2,13% | 1,0900 | 407.394.054,60 | 60.687,45 | 0,00 | 0,00% | 22:15:04 |
| AT&T | 29,950 | ![]() | +0,54% | 0,160 | 773.864.735,77 | 177.483,70 | 0,00 | 0,00% | 22:15:04 |
| BANK OF AMERICA | 7,840 | ![]() | +5,23% | 0,390 | 2.672.484.507,77 | 79.465,24 | 0,00 | 0,00% | 22:15:04 |
| BOEING CO | 76,340 | ![]() | +1,49% | 1,120 | 262.616.425,90 | 56.738,52 | 0,00 | 0,00% | 22:15:04 |
| CATERPILLAR | 113,940 | ![]() | +3,27% | 3,610 | 1.136.661.136,46 | 73.675,92 | 0,00 | 0,00% | 22:15:06 |
| CHEVRON | 105,50 | ![]() | +1,75% | 1,81 | 702.124.755,11 | 210.101,60 | 0,00 | 0,00% | 22:15:06 |
| CISCO SYSTEMS | 20,090 | ![]() | +1,46% | 0,290 | 1.013.075.213,87 | 108.001,11 | 0,00 | 0,00% | 22:00:08 |
| COCA-COLA | 68,08 | ![]() | +0,37% | 0,25 | 552.466.652,24 | 154.625,49 | 0,00 | 0,00% | 22:15:04 |
| DU PONT(EI) DE NMR | 52,0100 | ![]() | +1,19% | 0,6100 | 286.719.028,34 | 48.053,03 | 0,00 | 0,00% | 22:15:04 |
| EXXON MOBIL | 84,92 | ![]() | +1,66% | 1,39 | 1.232.647.694,80 | 407.039,20 | 0,00 | 0,00% | 22:15:06 |
| GENERAL ELECTRIC | 19,0200 | ![]() | +1,44% | 0,2700 | 986.399.059,24 | 200.800,82 | 0,00 | 0,00% | 22:15:05 |
| HEWLETT PACKARD | 29,07 | ![]() | +2,00% | 0,57 | 332.564.186,48 | 57.675,85 | 0,00 | 0,00% | 22:15:04 |
| HOME DEPOT | 45,1700 | ![]() | +1,60% | 0,7100 | 465.184.863,69 | 69.632,65 | 0,00 | 0,00% | 22:15:07 |
| IBM | 193,64 | ![]() | +1,10% | 2,11 | 863.417.158,81 | 228.227,62 | 0,00 | 0,00% | 22:15:05 |
| INTEL CORP | 26,7400 | ![]() | +0,94% | 0,2500 | 1.007.059.193,92 | 136.160,08 | 0,00 | 0,00% | 22:00:08 |
| J.P.MORGAN CHASE | 38,2800 | ![]() | +1,94% | 0,7300 | 1.504.636.141,29 | 145.455,03 | 0,00 | 0,00% | 22:15:06 |
| JOHNSON & JOHNSON | 65,6400 | ![]() | +0,08% | 0,0500 | 551.768.980,82 | 179.252,93 | 0,00 | 0,00% | 22:15:06 |
| KRAFT FOODS A | 38,8800 | ![]() | +0,78% | 0,3000 | 227.042.274,34 | 68.691,19 | 0,00 | 0,00% | 22:15:04 |
| MC DONALD'S CORP | 100,0100 | ![]() | +1,41% | 1,3900 | 551.932.405,43 | 102.332,06 | 0,00 | 0,00% | 22:15:06 |
| MERCK AND CO. NEW | 38,37 | ![]() | -0,18% | -0,07 | 567.980.770,85 | 116.948,74 | 0,00 | 0,00% | 22:15:05 |
| MICROSOFT | 30,240 | ![]() | +0,97% | 0,290 | 1.157.033.919,78 | 253.736,93 | 0,00 | 0,00% | 22:00:11 |
| PFIZER | 21,2000 | ![]() | +0,43% | 0,0900 | 860.707.712,91 | 162.963,70 | 0,00 | 0,00% | 22:15:05 |
| PROCTER AND GAMBLE | 62,770 | ![]() | -0,87% | -0,550 | 1.091.047.334,42 | 172.893,64 | 0,00 | 0,00% | 22:15:05 |
| TRAVELERS CIES | 60,12 | ![]() | +1,23% | 0,73 | 191.676.445,39 | 24.815,93 | 0,00 | 0,00% | 22:15:05 |
| UNITED TECHNOLOGIE | 81,05 | ![]() | +1,29% | 1,03 | 419.814.936,50 | 73.438,41 | 0,00 | 0,00% | 22:15:06 |
| VERIZON COMMS | 37,84 | ![]() | +0,75% | 0,28 | 419.631.685,14 | 107.128,47 | 0,00 | 0,00% | 22:15:05 |
| WAL-MART STORES | 62,0300 | ![]() | +0,15% | 0,0900 | 474.368.259,72 | 212.433,98 | 0,00 | 0,00% | 22:15:05 |
| WALT DISNEY CO | 40,0000 | ![]() | +2,80% | 1,0900 | 458.129.595,91 | 71.590,68 | 0,00 | 0,00% | 22:15:05 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens