| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 2.515,15 | +1,49% +37,00 puntos | 17:50:00 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| AIR LIQUIDE | 97,970 | ![]() | +0,50% | 0,490 | 65.901.234,79 | 27.805,15 | 17,47 | 2,64% | 17:35:38 |
| ALLIANZ | 88,52 | ![]() | +1,36% | 1,19 | 213.050.868,04 | 40.303,16 | 8,16 | 5,05% | 17:35:05 |
| ANHEUS-BUSCH INBEV | 48,935 | ![]() | +2,86% | 1,360 | 103.921.069,86 | 78.593,12 | 15,68 | 1,83% | 17:38:22 |
| ARCELORMITTAL | 16,550 | ![]() | +1,44% | 0,235 | 142.658.223,08 | 25.833,14 | 9,70 | 3,55% | 17:38:22 |
| AXA | 12,720 | ![]() | +1,92% | 0,240 | 138.339.969,02 | 29.983,55 | 7,06 | 5,37% | 17:36:29 |
| BASF SE | 61,32 | ![]() | +1,39% | 0,84 | 191.835.452,08 | 56.321,11 | 10,22 | 3,61% | 17:35:25 |
| BAYER | 55,09 | ![]() | +1,44% | 0,78 | 126.895.068,46 | 45.556,55 | 0,00 | 0,00% | 17:35:08 |
| BBVA | 7,19 | ![]() | +2,01% | 0,14 | 311.743.346,66 | 35.263,86 | 8,15 | 6,09% | 17:35:38 |
| BMW | 69,980 | ![]() | +2,91% | 1,980 | 194.542.018,24 | 45.876,55 | 10,08 | 2,79% | 17:35:05 |
| BNP PARIBAS | 35,200 | ![]() | +3,23% | 1,100 | 243.039.786,51 | 42.512,66 | 6,69 | 4,83% | 17:36:23 |
| CARREFOUR | 18,385 | ![]() | +2,62% | 0,470 | 58.550.010,66 | 12.489,59 | 12,64 | 4,88% | 17:36:29 |
| CRH PLC | 15,78 | ![]() | +2,94% | 0,45 | 11.166.329,17 | 11.305,68 | 0,00 | 0,00% | 17:30:12 |
| DAIMLER | 45,455 | ![]() | +3,08% | 1,360 | 288.068.233,60 | 48.468,61 | 10,04 | 4,00% | 17:35:22 |
| DANONE | 48,625 | ![]() | +2,84% | 1,345 | 110.420.260,15 | 31.229,24 | 17,11 | 2,73% | 17:36:54 |
| DEU.BOERSE OFFRE | 47,27 | ![]() | -0,08% | -0,04 | 44.140.907,72 | 9.217,65 | 0,00 | 0,00% | 17:35:15 |
| DEUTSCHE BANK | 34,040 | ![]() | +0,43% | 0,145 | 376.224.840,57 | 31.640,17 | 6,57 | 1,94% | 17:35:27 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 8,828 | ![]() | +1,09% | 0,095 | 138.897.316,07 | 38.148,61 | 14,72 | 6,54% | 17:35:15 |
| E.ON | 17,11 | ![]() | +1,33% | 0,23 | 137.296.820,96 | 34.227,11 | 12,19 | 6,67% | 17:35:15 |
| ENEL | 3,0800 | ![]() | +0,20% | 0,0060 | 154.170.954,02 | 28.962,34 | 8,75 | 6,88% | 17:30:37 |
| ENI | 17,24 | ![]() | +0,23% | 0,04 | 192.448.133,09 | 69.052,39 | 7,06 | 6,40% | 17:30:44 |
| FRANCE TELECOM | 11,535 | ![]() | +0,30% | 0,035 | 98.501.276,37 | 30.554,88 | 8,63 | 9,72% | 17:38:22 |
| GDF SUEZ | 21,560 | ![]() | +1,63% | 0,345 | 95.485.468,67 | 48.566,84 | 12,59 | 6,49% | 17:35:53 |
| GENERALI ASS. | 12,36 | ![]() | +2,49% | 0,30 | 148.523.267,52 | 19.242,95 | 9,61 | 4,15% | 17:30:02 |
| IBERDROLA | 4,67 | ![]() | +1,17% | 0,05 | 125.188.753,86 | 27.905,23 | 8,78 | 7,37% | 17:35:39 |
| INDITEX | 68,23 | ![]() | -0,47% | -0,32 | 82.102.982,74 | 42.529,83 | 19,48 | 3,07% | 17:35:39 |
| ING GROEP CVA | 7,485 | ![]() | +0,63% | 0,047 | 197.966.757,89 | 28.669,63 | 5,43 | 0,00% | 17:38:22 |
| INTESA SANPAOLO | 1,5640 | ![]() | +1,10% | 0,0170 | 325.507.388,28 | 24.244,00 | 9,42 | 4,57% | 17:30:49 |
| KON.PHILIPS ELECTR | 15,825 | ![]() | +2,43% | 0,375 | 51.747.701,83 | 15.967,04 | 14,87 | 4,20% | 17:37:58 |
| L'OREAL | 82,060 | ![]() | -0,59% | -0,490 | 104.248.058,38 | 49.317,45 | 19,54 | 2,34% | 17:35:00 |
| LVMH | 129,300 | ![]() | +2,29% | 2,900 | 244.528.663,75 | 65.660,56 | 21,21 | 1,90% | 17:35:49 |
| MUNICH RE | 106,45 | ![]() | +2,75% | 2,85 | 153.516.713,67 | 19.090,87 | 20,91 | 5,86% | 17:35:06 |
| REPSOL YPF | 21,15 | ![]() | +0,24% | 0,05 | 170.099.088,57 | 25.815,16 | 10,00 | 5,78% | 17:35:39 |
| RWE | 31,59 | ![]() | +2,78% | 0,86 | 162.802.588,33 | 18.184,92 | 8,54 | 6,42% | 17:35:11 |
| SAINT-GOBAIN | 36,405 | ![]() | +1,11% | 0,400 | 100.322.650,86 | 19.497,20 | 12,31 | 3,06% | 17:37:06 |
| SANOFI | 55,950 | ![]() | +0,29% | 0,160 | 182.884.453,69 | 75.024,41 | 8,23 | 4,60% | 17:37:24 |
| SANTANDER | 6,43 | ![]() | +1,92% | 0,12 | 541.450.038,51 | 57.249,51 | 7,14 | 9,55% | 17:35:39 |
| SAP | 48,165 | ![]() | +1,81% | 0,855 | 214.356.042,68 | 59.134,84 | 15,85 | 1,66% | 17:35:03 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 49,830 | ![]() | +2,51% | 1,220 | 71.126.699,80 | 27.348,48 | 12,65 | 3,67% | 17:39:42 |
| SIEMENS | 75,83 | ![]() | +2,20% | 1,63 | 415.334.674,23 | 69.324,05 | 11,65 | 3,22% | 17:35:23 |
| SOCIETE GENERALE | 24,250 | ![]() | +7,25% | 1,640 | 312.134.387,44 | 18.819,94 | 6,62 | 5,13% | 17:36:45 |
| TELECOM ITALIA | 0,7730 | ![]() | -0,83% | -0,0065 | 55.779.739,69 | 10.371,22 | 7,41 | 7,29% | 17:30:07 |
| TELEFONICA | 13,47 | ![]() | +0,19% | 0,03 | 415.184.957,46 | 61.477,03 | 8,59 | 9,76% | 17:35:39 |
| TOTAL | 41,000 | ![]() | +0,27% | 0,110 | 243.447.275,57 | 96.700,29 | 7,28 | 5,83% | 17:35:00 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 143,800 | ![]() | -1,78% | -2,600 | 105.782.693,25 | 13.201,83 | 17,84 | 5,07% | 17:37:33 |
| UNICREDIT | 4,118 | ![]() | +3,62% | 0,144 | 702.625.573,62 | 7.937,14 | 8,25 | 3,03% | 17:30:11 |
| UNILEVER CVA | 25,255 | ![]() | +1,94% | 0,480 | 199.608.582,09 | 43.305,45 | 14,79 | 3,84% | 17:35:00 |
| VINCI | 37,160 | ![]() | +1,81% | 0,660 | 72.801.928,50 | 21.060,20 | 11,80 | 4,22% | 17:37:48 |
| VIVENDI | 16,200 | ![]() | -0,09% | -0,015 | 87.982.682,32 | 20.205,66 | 7,24 | 8,45% | 17:37:47 |
| VOLKSWAGEN VORZ | 142,20 | ![]() | +2,89% | 4,00 | 188.457.601,80 | 24.194,30 | 0,00 | 0,00% | 17:35:18 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens