| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 8.861,20 | +1,01% +88,90 puntos | 17:35:40 |
| Opera ya en Bolsa con Self Bank desde tan solo 2.95€ |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| ABENGOA | 16,75 | ![]() | +1,52% | 0,25 | 7.113.672,93 | 1.515,37 | 8,60 | 1,31% | 17:35:38 |
| ABERTIS | 12,94 | ![]() | -0,46% | -0,06 | 39.926.527,57 | 10.037,43 | 13,00 | 5,27% | 17:35:38 |
| ACCIONA | 63,34 | ![]() | +0,35% | 0,22 | 16.024.025,93 | 4.025,26 | 19,08 | 5,05% | 17:35:38 |
| ACERINOX | 11,28 | ![]() | +1,17% | 0,13 | 14.865.770,06 | 2.812,16 | 15,11 | 4,15% | 17:35:38 |
| ACS | 24,90 | ![]() | +1,20% | 0,30 | 27.545.000,72 | 7.835,15 | 7,57 | 8,79% | 17:35:38 |
| AMADEUS | 14,20 | ![]() | +4,57% | 0,62 | 77.354.182,89 | 6.355,66 | 0,00 | 0,00% | 17:35:38 |
| ARCELORMITTAL | 16,52 | ![]() | +1,44% | 0,24 | 28.109.123,72 | 25.794,11 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| BANKIA | 3,55 | ![]() | -0,28% | -0,01 | 11.118.686,81 | 6.150,63 | 0,00 | 0,00% | 17:35:38 |
| BANKINTER | 5,33 | ![]() | +0,57% | 0,03 | 6.752.417,79 | 2.541,98 | 15,00 | 3,41% | 17:35:38 |
| BBVA | 7,19 | ![]() | +2,01% | 0,14 | 311.743.346,66 | 35.263,86 | 8,15 | 6,09% | 17:35:38 |
| BME | 21,085 | ![]() | +0,84% | 0,175 | 8.964.889,28 | 1.763,03 | 12,11 | 7,87% | 17:35:38 |
| CAIXABANK | 3,98 | ![]() | +0,13% | 0,01 | 8.564.406,75 | 15.264,41 | 11,05 | 5,53% | 17:35:38 |
| DIA | 3,65 | ![]() | +0,66% | 0,02 | 10.927.061,79 | 2.476,18 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| EBRO FOODS | 15,11 | ![]() | +1,61% | 0,24 | 7.583.471,10 | 2.324,14 | 14,71 | 3,21% | 17:35:39 |
| ENAGAS | 15,36 | ![]() | +1,02% | 0,16 | 20.696.431,03 | 3.665,76 | 9,62 | 7,30% | 17:35:39 |
| ENDESA | 15,27 | ![]() | +1,56% | 0,24 | 6.840.727,91 | 16.161,85 | 7,52 | 6,91% | 17:35:39 |
| FCC | 18,85 | ![]() | +1,13% | 0,21 | 3.485.960,32 | 2.399,67 | 10,83 | 7,10% | 17:35:39 |
| FERROVIAL | 9,44 | ![]() | +1,54% | 0,14 | 27.539.388,75 | 6.924,34 | 52,41 | 4,67% | 17:35:39 |
| GAMESA | 3,23 | ![]() | +3,13% | 0,10 | 21.484.949,12 | 798,75 | 10,86 | 2,22% | 17:35:39 |
| GAS NATURAL | 12,92 | ![]() | +0,66% | 0,09 | 22.806.160,94 | 12.807,45 | 9,28 | 6,76% | 17:35:39 |
| GRIFOLS | 15,10 | ![]() | +1,58% | 0,24 | 22.339.755,84 | 3.217,28 | 17,40 | 0,00% | 17:35:39 |
| IAG (IBERIA) | 2,28 | ![]() | +3,30% | 0,07 | 9.093.695,03 | 4.235,81 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| IBERDROLA | 4,67 | ![]() | +1,17% | 0,05 | 125.188.753,86 | 27.905,23 | 8,78 | 7,37% | 17:35:39 |
| INDITEX | 68,23 | ![]() | -0,47% | -0,32 | 82.102.982,74 | 42.529,83 | 19,48 | 3,07% | 17:35:39 |
| INDRA | 10,65 | ![]() | +3,55% | 0,37 | 10.666.656,06 | 1.748,01 | 9,28 | 6,26% | 17:35:39 |
| MAPFRE | 2,62 | ![]() | +1,24% | 0,03 | 5.270.946,72 | 8.074,59 | 7,56 | 6,23% | 17:35:39 |
| MEDIASET | 4,876 | ![]() | +5,54% | 0,256 | 18.644.997,81 | 1.983,86 | 13,47 | 6,75% | 17:35:39 |
| OHL | 21,42 | ![]() | +1,98% | 0,42 | 12.627.578,86 | 2.136,45 | 8,82 | 2,78% | 17:35:39 |
| POPULAR | 3,51 | ![]() | +0,49% | 0,02 | 24.058.924,19 | 4.965,70 | 12,49 | 4,75% | 17:35:39 |
| REE | 35,37 | ![]() | +0,61% | 0,22 | 32.575.349,35 | 4.783,82 | 9,47 | 6,84% | 17:35:39 |
| REPSOL YPF | 21,15 | ![]() | +0,24% | 0,05 | 170.099.088,57 | 25.815,16 | 10,00 | 5,78% | 17:35:39 |
| SABADELL | 2,90 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 10.973.906,05 | 4.681,26 | 18,03 | 2,77% | 17:35:39 |
| SACYR | 3,74 | ![]() | +1,63% | 0,06 | 7.488.177,54 | 1.580,52 | 12,90 | 1,66% | 17:35:39 |
| SANTANDER | 6,43 | ![]() | +1,92% | 0,12 | 541.450.038,51 | 57.249,51 | 7,14 | 9,55% | 17:35:39 |
| TECNICAS REUNIDAS | 29,57 | ![]() | +1,08% | 0,32 | 13.889.948,57 | 1.652,57 | 11,26 | 4,73% | 17:35:39 |
| TELEFONICA | 13,47 | ![]() | +0,19% | 0,03 | 415.184.957,46 | 61.477,03 | 8,59 | 9,76% | 17:35:39 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens