| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 889,22 | +0,81% +7,15 puntos | 00:00:03 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| A DOMINGUEZ | 4,90 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 1.536,35 | 44,82 | 0,00 | 0,00% | 17:35:38 |
| ABENGOA | 16,75 | ![]() | +1,52% | 0,25 | 7.113.672,93 | 1.515,37 | 8,60 | 1,31% | 17:35:38 |
| ABERTIS | 12,94 | ![]() | -0,46% | -0,06 | 39.926.527,57 | 10.037,43 | 13,00 | 5,27% | 17:35:38 |
| ACCIONA | 63,34 | ![]() | +0,35% | 0,22 | 16.024.025,93 | 4.025,26 | 19,08 | 5,05% | 17:35:38 |
| ACERINOX | 11,28 | ![]() | +1,17% | 0,13 | 14.865.770,06 | 2.812,16 | 15,11 | 4,15% | 17:35:38 |
| ACS | 24,90 | ![]() | +1,20% | 0,30 | 27.545.000,72 | 7.835,15 | 7,57 | 8,79% | 17:35:38 |
| ALBA | 32,65 | ![]() | +1,56% | 0,50 | 452.822,97 | 1.937,12 | 6,54 | 3,18% | 17:35:38 |
| ALMIRALL | 5,70 | ![]() | +1,79% | 0,10 | 1.392.748,56 | 946,76 | 12,01 | 3,63% | 17:35:38 |
| AMADEUS | 14,20 | ![]() | +4,57% | 0,62 | 77.354.182,89 | 6.355,66 | 0,00 | 0,00% | 17:35:38 |
| AMPER | 1,76 | ![]() | -2,22% | -0,04 | 29.308,42 | 57,03 | 34,79 | 0,00% | 17:35:38 |
| ANTENA 3 | 5,20 | ![]() | -2,26% | -0,12 | 4.081.668,77 | 1.097,79 | 12,77 | 6,22% | 17:35:38 |
| ARCELORMITTAL | 16,52 | ![]() | +1,44% | 0,24 | 28.109.123,72 | 25.794,11 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| AZKOYEN | 1,30 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 4.289,87 | 32,64 | 65,00 | 0,00% | 17:35:38 |
| BANCA CIVICA | 2,50 | ![]() | +0,12% | 0,00 | 1.549.481,17 | 1.240,87 | 5,79 | 5,28% | 17:35:38 |
| BANCO VALENCIA | 0,46 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 492.411,52 | 226,56 | 0,00 | 0,00% | 17:35:38 |
| BANESTO | 4,02 | ![]() | +3,63% | 0,14 | 2.392.086,32 | 2.763,29 | 8,24 | 5,58% | 17:35:38 |
| BANKIA | 3,55 | ![]() | -0,28% | -0,01 | 11.118.686,81 | 6.150,63 | 0,00 | 0,00% | 17:35:38 |
| BANKINTER | 5,33 | ![]() | +0,57% | 0,03 | 6.752.417,79 | 2.541,98 | 15,00 | 3,41% | 17:35:38 |
| BARON DE LEY | 43,94 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 7.343,60 | 226,64 | 10,76 | 0,00% | 17:35:38 |
| BBVA | 7,19 | ![]() | +2,01% | 0,14 | 311.743.346,66 | 35.263,86 | 8,15 | 6,09% | 17:35:38 |
| BIOSEARCH | 0,48 | ![]() | -4,04% | -0,02 | 75.313,27 | 27,41 | 0,00 | 0,00% | 17:35:38 |
| BME | 21,085 | ![]() | +0,84% | 0,175 | 8.964.889,28 | 1.763,03 | 12,11 | 7,87% | 17:35:38 |
| CAIXABANK | 3,98 | ![]() | +0,13% | 0,01 | 8.564.406,75 | 15.264,41 | 11,05 | 5,53% | 17:35:38 |
| CAMPOFRIO FOOD GRO | 6,80 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 9.441,59 | 695,10 | 18,09 | 1,56% | 17:35:38 |
| CEMENTOS PORTLAND | 7,66 | ![]() | -3,40% | -0,27 | 209.309,40 | 290,55 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| CIE AUTOMOTIVE | 5,60 | ![]() | -0,09% | -0,01 | 544.482,68 | 637,83 | 8,54 | 3,39% | 17:35:38 |
| CLEOP | 1,73 | ![]() | +2,37% | 0,04 | 11.474,81 | 17,03 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| CLINICA BAVIERA | 6,60 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 107,63 | 15,70 | 5,02% | 17:35:38 |
| CODERE | 7,00 | ![]() | -0,14% | -0,01 | 128.566,89 | 385,26 | 8,97 | 0,00% | 17:35:38 |
| DEOLEO SA | 0,47 | ![]() | -1,06% | -0,01 | 307.344,19 | 475,87 | 18,40 | 0,00% | 17:35:39 |
| DERMOESTETICA | 0,59 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 6.244,67 | 11,80 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| DIA | 3,65 | ![]() | +0,66% | 0,02 | 10.927.061,79 | 2.476,18 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| DINAMIA CAPITAL | 4,00 | ![]() | +0,50% | 0,02 | 10.329,50 | 65,12 | 3,75 | 1,22% | 17:35:39 |
| DURO FELGUERA | 5,23 | ![]() | +0,77% | 0,04 | 915.866,93 | 836,80 | 8,96 | 6,91% | 17:35:39 |
| EADS | 27,40 | ![]() | +6,91% | 1,77 | 1.034.307,65 | 22.481,21 | 14,11 | 1,64% | 17:35:39 |
| EBRO FOODS | 15,11 | ![]() | +1,61% | 0,24 | 7.583.471,10 | 2.324,14 | 14,71 | 3,21% | 17:35:39 |
| ELECNOR | 9,99 | ![]() | -0,10% | -0,01 | 11.335,25 | 869,13 | 6,43 | 3,34% | 17:35:39 |
| ENAGAS | 15,36 | ![]() | +1,02% | 0,16 | 20.696.431,03 | 3.665,76 | 9,62 | 7,30% | 17:35:39 |
| ENCE | 1,945 | ![]() | +1,30% | 0,025 | 1.750.876,03 | 501,84 | 10,65 | 5,29% | 17:35:39 |
| ENDESA | 15,27 | ![]() | +1,56% | 0,24 | 6.840.727,91 | 16.161,85 | 7,52 | 6,91% | 17:35:39 |
| ENEL GREEN POWER | 1,52 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 13.943,76 | 7.575,00 | 15,61 | 1,93% | 17:35:39 |
| ERCROS | 0,70 | ![]() | +0,43% | 0,00 | 107.156,94 | 70,44 | 2029,85 | 0,00% | 17:35:39 |
| EUROPAC | 2,74 | ![]() | +1,67% | 0,05 | 449.394,96 | 236,74 | 6,54 | 4,01% | 17:35:39 |
| FAES FARMA | 1,385 | ![]() | +0,73% | 0,010 | 129.035,67 | 283,67 | 22,92 | 3,64% | 17:35:39 |
| FCC | 18,85 | ![]() | +1,13% | 0,21 | 3.485.960,32 | 2.399,67 | 10,83 | 7,10% | 17:35:39 |
| FERGO AISA | 0,040 | ![]() | 0,00% | 0,000 | 589.218,44 | 30,97 | 0,00 | 0,00% | 17:35:38 |
| FERROCARRILES | 402,65 | ![]() | +0,16% | 0,65 | 1.514.448,70 | 1.380,31 | 8,71 | 3,00% | 17:35:38 |
| FERROVIAL | 9,44 | ![]() | +1,54% | 0,14 | 27.539.388,75 | 6.924,34 | 52,41 | 4,67% | 17:35:39 |
| FERSA ENERGIAS | 0,78 | ![]() | +5,41% | 0,04 | 276.142,66 | 109,20 | 184,47 | 0,00% | 17:35:39 |
| FLUIDRA | 2,07 | ![]() | +5,36% | 0,11 | 52.631,23 | 232,58 | 8,96 | 4,05% | 17:35:39 |
| FUNESPANA | 6,97 | ![]() | +0,14% | 0,01 | 27.256,37 | 99,75 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| GAM | 0,43 | ![]() | -4,44% | -0,02 | 248.676,58 | 19,66 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| GAMESA | 3,23 | ![]() | +3,13% | 0,10 | 21.484.949,12 | 798,75 | 10,86 | 2,22% | 17:35:39 |
| GAS NATURAL | 12,92 | ![]() | +0,66% | 0,09 | 22.806.160,94 | 12.807,45 | 9,28 | 6,76% | 17:35:39 |
| GR.EMPRES.SAN JOSE | 2,31 | ![]() | +0,43% | 0,01 | 11.428,72 | 150,21 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| GRIFOLS | 15,10 | ![]() | +1,58% | 0,24 | 22.339.755,84 | 3.217,28 | 17,40 | 0,00% | 17:35:39 |
| GRUPO CATALANA OCC | 13,60 | ![]() | +0,74% | 0,10 | 940.150,68 | 1.632,00 | 7,71 | 3,95% | 17:35:39 |
| GRUPO EZENTIS SA | 0,23 | ![]() | +2,74% | 0,01 | 478.173,60 | 75,79 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| GRUPO PRISA | 0,82 | ![]() | +1,24% | 0,01 | 1.242.333,33 | 435,88 | 10,89 | 0,00% | 17:35:39 |
| GRUPO TAVEX S.A | 0,330 | ![]() | +3,13% | 0,010 | 915,36 | 38,28 | 7,51 | 0,00% | 17:35:39 |
| IAG (IBERIA) | 2,28 | ![]() | +3,30% | 0,07 | 9.093.695,03 | 4.235,81 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| IBERDROLA | 4,67 | ![]() | +1,17% | 0,05 | 125.188.753,86 | 27.905,23 | 8,78 | 7,37% | 17:35:39 |
| IBERPAPEL GESTION | 13,00 | ![]() | -0,91% | -0,12 | 229.043,44 | 146,22 | 8,08 | 3,93% | 17:35:39 |
| INDITEX | 68,23 | ![]() | -0,47% | -0,32 | 82.102.982,74 | 42.529,83 | 19,48 | 3,07% | 17:35:39 |
| INDRA | 10,65 | ![]() | +3,55% | 0,37 | 10.666.656,06 | 1.748,01 | 9,28 | 6,26% | 17:35:39 |
| INMOBILIARIA COLON | 1,88 | ![]() | +2,62% | 0,05 | 122.600,28 | 424,73 | 26,77 | 0,00% | 17:35:39 |
| INYPSA | 0,975 | ![]() | 0,00% | 0,000 | 63,70 | 27,79 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| JAZZTEL | 4,40 | ![]() | +1,52% | 0,07 | 6.241.350,42 | 1.078,75 | 15,73 | 0,00% | 17:35:39 |
| LABORATORIOS FARMA | 4,79 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 49.829,39 | 239,50 | 13,47 | 2,64% | 17:35:39 |
| LINGOTES | 3,00 | ![]() | +0,33% | 0,01 | 6.428,20 | 28,80 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| MAPFRE | 2,62 | ![]() | +1,24% | 0,03 | 5.270.946,72 | 8.074,59 | 7,56 | 6,23% | 17:35:39 |
| MEDIASET | 4,876 | ![]() | +5,54% | 0,256 | 18.644.997,81 | 1.983,86 | 13,47 | 6,75% | 17:35:39 |
| MELIA HOTELS INTL | 5,35 | ![]() | +8,52% | 0,42 | 5.193.895,98 | 988,56 | 42,90 | 0,84% | 17:35:39 |
| METROVACESA | 0,88 | ![]() | -4,35% | -0,04 | 132.344,02 | 869,58 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| MIQUEL Y COSTAS | 19,36 | ![]() | -0,41% | -0,08 | 65.862,36 | 244,19 | 10,41 | 2,87% | 17:35:39 |
| MONTEBALITO | 1,005 | ![]() | -3,83% | -0,040 | 526,62 | 15,08 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| NATRA | 0,92 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 3.308,32 | 58,49 | 32,76 | 0,00% | 17:35:39 |
| NATRACEUTICAL | 0,16 | ![]() | -0,62% | -0,00 | 29.932,93 | 52,59 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| NH HOTELES | 2,725 | ![]() | +2,44% | 0,065 | 3.165.011,07 | 672,03 | 374,61 | 0,00% | 17:35:39 |
| NICOLAS CORREA | 0,98 | ![]() | +2,08% | 0,02 | 19.519,18 | 12,07 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| OHL | 21,42 | ![]() | +1,98% | 0,42 | 12.627.578,86 | 2.136,45 | 8,82 | 2,78% | 17:35:39 |
| PESCANOVA | 26,68 | ![]() | -1,19% | -0,32 | 793.591,36 | 518,85 | 7,45 | 3,11% | 17:35:39 |
| POPULAR | 3,51 | ![]() | +0,49% | 0,02 | 24.058.924,19 | 4.965,70 | 12,49 | 4,75% | 17:35:39 |
| PRIM | 3,96 | ![]() | +0,25% | 0,01 | 43.515,45 | 68,69 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| PROSEGUR | 36,26 | ![]() | +0,72% | 0,26 | 2.530.065,54 | 2.237,69 | 12,59 | 3,05% | 17:35:39 |
| QUABIT INMOBIL. | 0,09 | ![]() | +2,30% | 0,00 | 926.399,54 | 113,93 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| REALIA BUSINESS | 1,05 | ![]() | -3,23% | -0,04 | 185.795,73 | 291,25 | 220,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| REE | 35,37 | ![]() | +0,61% | 0,22 | 32.575.349,35 | 4.783,82 | 9,47 | 6,84% | 17:35:39 |
| RENTA 4 SERVICIOS | 5,01 | ![]() | +0,40% | 0,02 | 12.131,76 | 203,87 | 17,25 | 2,86% | 17:35:39 |
| RENTA CORPORACION | 0,920 | ![]() | -1,08% | -0,010 | 9.882,49 | 24,10 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| REPSOL YPF | 21,15 | ![]() | +0,24% | 0,05 | 170.099.088,57 | 25.815,16 | 10,00 | 5,78% | 17:35:39 |
| REYAL URBIS | 0,45 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 11.348,35 | 131,49 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| RIOJANAS | 4,99 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 1.544,20 | 27,15 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| SABADELL | 2,90 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 10.973.906,05 | 4.681,26 | 18,03 | 2,77% | 17:35:39 |
| SACYR | 3,74 | ![]() | +1,63% | 0,06 | 7.488.177,54 | 1.580,52 | 12,90 | 1,66% | 17:35:39 |
| SANTANDER | 6,43 | ![]() | +1,92% | 0,12 | 541.450.038,51 | 57.249,51 | 7,14 | 9,55% | 17:35:39 |
| SEDA BARCELONA | 0,04 | ![]() | -2,22% | -0,00 | 448.090,53 | 159,58 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| SNIACE | 1,05 | ![]() | +5,00% | 0,05 | 238.857,69 | 81,89 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| SOLARIA ENERGIA | 1,01 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 64.405,04 | 100,70 | 35,42 | 0,95% | 17:35:39 |
| SPS | 0,22 | ![]() | -2,20% | -0,01 | 302.245,75 | 39,19 | 14,20 | 0,00% | 17:35:39 |
| TECNICAS REUNIDAS | 29,57 | ![]() | +1,08% | 0,32 | 13.889.948,57 | 1.652,57 | 11,26 | 4,73% | 17:35:39 |
| TECNOCOM TEL ENERG | 1,48 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 5.973,20 | 120,21 | 8,71 | 3,38% | 17:35:39 |
| TELEFONICA | 13,47 | ![]() | +0,19% | 0,03 | 415.184.957,46 | 61.477,03 | 8,59 | 9,76% | 17:35:39 |
| TUBACEX | 2,34 | ![]() | +1,08% | 0,03 | 817.334,15 | 311,17 | 15,51 | 0,97% | 17:35:39 |
| TUBOS REUNIDOS | 1,72 | ![]() | -0,58% | -0,01 | 186.072,02 | 300,45 | 7,67 | 3,11% | 17:35:39 |
| UNIPAPEL | 11,76 | ![]() | +0,51% | 0,06 | 214.553,54 | 144,83 | 7,57 | 5,01% | 17:35:39 |
| URALITA | 1,43 | ![]() | -2,72% | -0,04 | 7.508,01 | 282,42 | 26,00 | 1,28% | 17:35:39 |
| URBAS | 0,02 | ![]() | +5,56% | 0,00 | 55.510,59 | 16,32 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| VERTICE TRESCIENTO | 0,125 | ![]() | 0,00% | 0,000 | 9.752,95 | 38,73 | 16,26 | 0,00% | 17:35:39 |
| VIDRALA | 18,47 | ![]() | +0,38% | 0,07 | 86.541,46 | 452,93 | 8,95 | 3,22% | 17:35:39 |
| VISCOFAN | 30,62 | ![]() | +1,49% | 0,45 | 3.286.863,10 | 1.427,00 | 14,41 | 3,31% | 17:35:39 |
| VOCENTO | 1,97 | ![]() | -1,26% | -0,03 | 78.815,95 | 245,57 | 0,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| VUELING AIRLINES | 5,41 | ![]() | -1,81% | -0,10 | 3.807.558,53 | 161,78 | 12,00 | 0,00% | 17:35:39 |
| ZARDOYA OTIS | 10,76 | ![]() | -0,28% | -0,03 | 2.001.509,40 | 3.947,81 | 19,97 | 4,92% | 17:35:39 |
| ZELTIA | 1,90 | ![]() | 0,00% | 0,00 | 924.470,29 | 416,91 | 37,60 | 0,00% | 17:35:39 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens