| Puntos | Variación | Hora |
|---|---|---|
| 20.571,00 | -1,25% -260,00 puntos | 17:51:07 |
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Rent. /Div. | Hora | |
| A2A | 0,756 | ![]() | +2,16% | 0,016 | 5.910.434,17 | 2.368,48 | 0,00 | 0,00% | 17:30:36 |
| ALLEANZA | 5,8100 | ![]() | +1,13% | 0,0650 | 5.344.918,97 | 4.918,78 | 0,00 | 0,00% | 17:33:19 |
| ATLANTIA | 12,91 | ![]() | +5,56% | 0,68 | 39.406.401,50 | 8.137,33 | 0,00 | 0,00% | 17:30:25 |
| BANCA POPOLARE DI | 0,500 | ![]() | +9,48% | 0,043 | 103.592.835,01 | 1.614,81 | 0,00 | 0,00% | 17:30:26 |
| BANCO POPOLARE | 1,416 | ![]() | +5,20% | 0,070 | 60.598.733,12 | 2.497,44 | 0,00 | 0,00% | 17:30:30 |
| EDISON | 1,151 | ![]() | 0,00% | 0,000 | 3.890.550,23 | 5.963,46 | 0,00 | 0,00% | 17:33:25 |
| ENEL | 3,0800 | ![]() | +0,20% | 0,0060 | 154.170.954,02 | 28.962,34 | 8,75 | 6,88% | 17:30:37 |
| ENI | 17,24 | ![]() | +0,23% | 0,04 | 192.448.133,09 | 69.052,39 | 7,06 | 6,40% | 17:30:44 |
| FIAT | 4,664 | ![]() | -3,68% | -0,178 | 359.475.888,27 | 5.096,26 | 0,00 | 0,00% | 17:30:12 |
| FINMECCANICA | 3,560 | ![]() | +1,71% | 0,060 | 29.283.343,62 | 2.058,22 | 0,00 | 0,00% | 17:30:39 |
| GENERALI ASS. | 12,36 | ![]() | +2,49% | 0,30 | 148.523.267,52 | 19.242,95 | 9,61 | 4,15% | 17:30:02 |
| INTESA SANPAOLO | 1,5640 | ![]() | +1,10% | 0,0170 | 325.507.388,28 | 24.244,00 | 9,42 | 4,57% | 17:30:49 |
| LOTTOMATICA | 13,24 | ![]() | +0,68% | 0,09 | 7.353.746,53 | 2.279,14 | 0,00 | 0,00% | 17:30:01 |
| LUXOTTICA GROUP | 25,65 | ![]() | +1,22% | 0,31 | 12.772.984,71 | 11.987,57 | 0,00 | 0,00% | 17:30:36 |
| MEDIASET | 2,5380 | ![]() | +2,17% | 0,0540 | 28.252.848,73 | 2.997,96 | 0,00 | 0,00% | 17:30:29 |
| MEDIOBANCA | 5,015 | ![]() | +0,91% | 0,045 | 36.307.265,55 | 4.318,56 | 0,00 | 0,00% | 17:30:56 |
| MONTE PASCHI SIENA | 0,333 | ![]() | -3,53% | -0,012 | 132.731.230,18 | 3.846,74 | 0,00 | 0,00% | 17:30:49 |
| PARMALAT | 1,647 | ![]() | +1,79% | 0,029 | 7.156.214,22 | 2.891,20 | 0,00 | 0,00% | 17:30:23 |
| PIRELLI & C | 7,480 | ![]() | +1,63% | 0,120 | 24.838.327,27 | 3.558,54 | 0,00 | 0,00% | 17:30:55 |
| PRYSMIAN | 12,050 | ![]() | +1,86% | 0,220 | 16.639.154,28 | 2.583,44 | 0,00 | 0,00% | 17:30:21 |
| SAIPEM | 36,16 | ![]() | -0,47% | -0,17 | 43.469.729,26 | 15.956,48 | 0,00 | 0,00% | 17:30:45 |
| SNAM RETE GAS | 3,510 | ![]() | -0,74% | -0,026 | 43.067.887,20 | 12.534,87 | 0,00 | 0,00% | 17:30:21 |
| STMICROELECTRONICS | 5,320 | ![]() | +0,76% | 0,040 | 16.744.254,03 | 4.844,18 | 0,00 | 0,00% | 17:30:07 |
| TELECOM ITALIA | 0,7730 | ![]() | -0,83% | -0,0065 | 55.779.739,69 | 10.371,22 | 7,41 | 7,29% | 17:30:07 |
| TENARIS | 14,890 | ![]() | -0,53% | -0,080 | 26.894.204,23 | 17.282,83 | 0,00 | 0,00% | 17:30:15 |
| TERNA | 2,7580 | ![]() | -0,07% | -0,0020 | 16.796.513,38 | 5.543,56 | 0,00 | 0,00% | 17:30:50 |
| TISCALI | 0,352 | ![]() | +9,67% | 0,031 | 10.538.157,79 | 216,72 | 0,00 | 0,00% | 17:33:12 |
| UBI BANCA | 3,864 | ![]() | +1,05% | 0,040 | 31.273.013,07 | 3.484,35 | 0,00 | 0,00% | 17:30:13 |
| UNICREDIT | 4,118 | ![]() | +3,62% | 0,144 | 702.625.573,62 | 7.937,14 | 8,25 | 3,03% | 17:30:11 |
| (1) Millones de euros | |||||||||
Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.
Información de cotizaciones ofrecida por:
© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens