elEconomista.es
Puntos Variación Hora
130,13 +0,36%  +0,47 puntos 17:50:32
Grafico ECO10
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización(1) PER Rent. /Div. Hora
ARCELOR MITTAL 31,10 +1,30% 0,40 12.115.368,31 48.544,44 0,00 0,00% 17:35:38
FERROVIAL 7,325 +1,10% 0,080 32.981.580,11 5.372,96 39,41 4,60% 17:35:38
GAMESA 9,467 -0,66% -0,063 21.008.763,99 2.303,32 17,92 1,65% 17:35:38
GRIFOLS 11,600 +0,09% 0,010 13.906.468,85 2.471,55 15,33 2,57% 17:35:38
IBERIA 2,470 +3,35% 0,080 20.230.520,89 2.354,16 0,00 0,00% 17:35:38
OHL 18,745 +2,10% 0,385 8.774.009,78 1.869,64 9,74 2,73% 17:35:38
REPSOL YPF 17,760 -0,22% -0,040 102.754.924,37 21.682,54 10,78 4,98% 17:35:39
SANTANDER 10,365 +0,34% 0,035 332.120.035,00 85.291,78 9,50 5,77% 17:35:39
TECNICAS REUNIDAS 43,48 +1,32% 0,57 24.530.472,86 2.430,36 14,81 3,30% 17:35:39
TELEFÓNICA 17,920 0,00% 0,000 271.211.191,22 81.786,82 10,05 7,78% 17:35:39
(1) Millones de euros
Escuela de inversión

Último precio en su móvil

Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio ECO10P.ST al 5363.

Coste del mensaje 0,15€ + IVA

Cotizaciones en tu web/blog

Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.

Información de cotizaciones ofrecida por:


© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados