elEconomista.es
Puntos Variación Hora
123,58 +0,20%  +0,25 puntos 12:01:30
Grafico ECO10
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización(1) PER Rent. /Div. Hora
ARCELOR MITTAL 24,35 +0,35% 0,09 1.332.437,98 38.008,27 0,00 0,00% 12:02:20
FERROVIAL 7,195 +0,98% 0,070 6.767.974,01 5.277,61 60,95 5,05% 12:02:19
GRIFOLS 10,190 +1,54% 0,155 11.522.606,79 2.171,13 13,70 2,96% 12:00:00
IBERDROLA 5,669 +0,16% 0,009 21.034.853,01 30.509,79 10,52 6,04% 12:02:53
INDITEX 55,08 -0,04% -0,02 10.117.288,89 34.333,04 20,32 2,73% 12:02:26
OHL 20,000 -0,47% -0,095 3.012.089,06 1.994,82 10,12 2,41% 12:00:32
REPSOL YPF 18,755 -0,74% -0,140 37.291.054,30 22.897,29 10,28 4,73% 12:02:20
SANTANDER 9,696 +0,37% 0,036 74.126.285,96 79.786,70 8,37 6,51% 12:03:00
TECNICAS REUNIDAS 38,70 -0,76% -0,30 5.729.946,72 2.163,18 13,93 3,52% 12:02:51
TELEFÓNICA 17,945 +0,39% 0,070 86.486.256,70 81.900,92 9,62 8,04% 12:03:00
(1) Millones de euros
Escuela de inversión

Último precio en su móvil

Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio ECO10P.ST al 5363.

Coste del mensaje 0,15€ + IVA

Cotizaciones en tu web/blog

Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.

Información de cotizaciones ofrecida por:


© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados