elEconomista.es
Mercado Continuo Español
Principales índices del Mercado Continuo Español
Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Hora
IBEX 35 11.143,10 +0,88% +97,70 11:10:52
I. General de Madrid 1.150,41 +0,45% +5,18 10:45:00
Ver todos
Principales acciones del Mercado Continuo Español
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
A DOMINGUEZ 10,35 baja 0,00% 0,00 23.383 0,00 0,00% 10:48
ABENGOA 20,670 sube +0,34% +0,070 1.791.048 10,03 103,81% 10:54
ABERTIS 14,875 sube +1,12% +0,165 3.383.514 15,71 410,77% 10:55
ACCIONA 87,98 sube +0,28% +0,25 3.585.908 23,41 279,03% 10:55
ACERINOX 13,785 sube +0,55% +0,075 1.470.404 22,60 337,46% 10:55
ACS 34,01 sube +0,31% +0,11 1.172.875 12,07 452,03% 10:53
ACUMULADOR TUDOR 9,56 sube +0,31% +0,03 242.470 0,00 0,00% 17:36
AFIRMA GRUPO INMOBILIARIO 0,269 baja -0,74% -0,002 39.641 0,00 0,00% 10:55
AGBAR 19,90 baja 0,00% 0,00 357.652 17,00 0,00% 10:54
AISA 1,41 baja -0,71% -0,01 18.524 0,00 0,00% 17:35
ALFA SHS 50,20 baja -0,69% -0,35 50.200 0,00 0,00% 17:30
ALMIRALL 9,88 baja -0,40% -0,04 416.974 11,28 345,90% 10:46
AMPER 5,40 baja -0,55% -0,03 26.398 12,54 191,30% 10:27
AMX-L 34,89 baja -0,51% -0,18 55.705 0,00 0,00% 17:30
ANTENA 3 7,26 sube +0,28% +0,02 218.907 16,60 446,32% 10:56
ARACRUZ CELULOSE B 1,19 baja -2,46% -0,03 3.945 0,00 0,00% 17:30
ARCELOR MITTAL 30,84 sube +0,46% +0,14 2.506.779 0,00 0,00% 10:55
AVANZIT 0,750 baja -0,66% -0,005 335.694 21,11 0,00% 10:53
AZKOYEN 2,950 baja -0,17% -0,005 8.884 318,47 0,00% 10:41
B. DE LEY 34,40 baja -0,26% -0,09 13.003 12,01 0,00% 09:00
BANCO DE CHILE 46,90 sube +1,23% +0,57 17.310 0,00 0,00% 17:30
BANCO DE VASCONIA 8,24 sube +5,37% +0,42 2.406 0,00 0,00% 17:39
BANESTO 7,63 baja -0,21% -0,02 1.251.271 9,68 511,35% 10:56
BANKINTER 6,685 sube +0,29% +0,019 1.139.863 12,88 366,25% 10:55
BAYER 52,50 baja 0,00% 0,00 13.716 0,00 0,00% 17:35
BBVA 10,635 sube +0,61% +0,065 40.635.116 8,17 483,28% 10:56
BCO ANDALUCIA 38,00 sube +1,06% +0,40 11.799 0,00 0,00% 17:36
BCO CREDITO BALEAR 13,60 sube +1,12% +0,15 4.842 0,00 0,00% 17:39
BCO FRANCES 1,56 sube +0,65% +0,01 0 0,00 0,00% 17:30
BCO GALICIA 11,69 baja -3,31% -0,40 3.507 0,00 0,00% 17:39
BCO POPULAR NV08 6,12 baja -1,92% -0,12 40.193 0,00 0,00% 17:37
BEFESA 19,65 baja -1,45% -0,29 177 0,00 0,00% 09:53
BME 20,26 sube +0,55% +0,11 1.819.718 11,38 783,73% 10:51
BRADESCO 13,27 baja -1,34% -0,18 74.649 0,00 0,00% 17:30
BRADESPAR 17,40 sube +0,29% +0,05 25.004 0,00 0,00% 17:30
BRADESPAR PREF 17,06 baja -2,79% -0,49 53.708 0,00 0,00% 17:30
CAF 441,05 sube +0,38% +1,65 1.672.145 11,30 267,83% 10:53
CAMPOFRIO 6,68 baja -1,04% -0,07 53.807 14,74 312,50% 10:51
CASTILLA 9,86 baja 0,00% 0,00 20 0,00 0,00% 17:39
CATALANA OCC 15,95 baja -0,13% -0,02 196.650 10,14 363,88% 10:51
CEMIG PREF 12,63 baja -0,39% -0,05 92.952 0,00 0,00% 17:30
CEPSA 21,58 baja -0,09% -0,02 77.584 12,80 477,10% 10:55
CF ALBA 37,88 sube +0,80% +0,30 197.307 7,59 196,85% 10:53
CIE 3,285 baja -0,30% -0,010 8.929 11,00 0,00% 17:35
CLEOP 8,36 baja -2,11% -0,18 1.971 22,36 0,38% 10:31
CLINICA BAVIERA 7,95 baja 0,00% 0,00 6.670 26,80 206,47% 09:00
CODERE 7,09 sube +0,57% +0,04 22.521 14,68 0,00% 09:59
COPEL B 15,92 sube +0,44% +0,07 21.323 0,00 0,00% 17:30
CORPORACION GEO SA 2,19 baja -2,23% -0,05 2.680 0,00 0,00% 17:30
CRITERIA CAIXACORP 3,674 baja -0,08% -0,003 1.038.856 12,86 638,89% 10:56
CUOTAS CAM 5,88 sube +0,68% +0,04 276.966 0,00 0,00% 10:54
CVNE 13,95 baja 0,00% 0,00 0 17,24 2,60% 17:35
CVRD 22,02 baja -2,22% -0,50 93.151 0,00 0,00% 17:30
D. FELGUERA 7,20 sube +1,41% +0,10 114.116 10,62 556,00% 10:31
DERMOESTÉTICA 2,820 sube +0,36% +0,010 11.674 0,00 0,00% 10:48
DINAMIA 9,78 baja -0,61% -0,06 9.038 129,49 682,93% 09:53
DOGI 0,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
EADS 14,93 sube +1,29% +0,19 26.780 16,12 125,35% 10:08
EBRO PULEVA 13,90 sube +0,47% +0,07 2.858.592 14,28 282,97% 10:56
ELECNOR 11,15 baja 0,00% 0,00 27.439 12,91 333,27% 10:51
ELETROBRAS 13,21 baja -0,97% -0,13 88.962 0,00 0,00% 17:30
ELETROBRAS 10,67 baja -0,93% -0,10 44.416 0,00 0,00% 17:30
ENAGAS 15,800 baja -0,28% -0,045 1.559.681 11,75 507,29% 10:55
ENCE 2,205 baja 0,00% 0,000 428.329 14,47 0,00% 10:56
ENDESA 22,350 sube +0,20% +0,045 1.569.820 10,60 483,66% 10:56
ENDESA CHILE 36,45 baja -0,11% -0,04 40.740 0,00 0,00% 17:30
ENERSIS 15,54 sube +0,58% +0,09 49.574 0,00 0,00% 17:30
ERCROS 1,310 sube +0,23% +0,003 90.072 0,00 0,00% 10:50
ESPANOLA DEL ZINC 1,050 baja 0,00% 0,000 0 0,00 0,00% 17:35
EUROPAC 3,910 baja -0,26% -0,010 17.656 38,00 61,60% 09:51
FAES FARMA 3,480 baja -0,57% -0,020 130.251 30,19 229,30% 10:56
FAES FARMA NV09 4,375 sube +1,74% +0,075 12.504 0,00 0,00% 17:35
FCC 26,39 sube +1,09% +0,29 988.490 10,98 502,71% 10:56
FERROVIAL 7,450 sube +2,83% +0,205 13.075.245 39,41 460,11% 10:56
FERROVIAL (Antes de fusion con Cintra) 30,83 baja 0,00% 0,00 0 73,78 4,87% 17:35
FERSA ENERGIAS 1,990 sube +0,76% +0,015 42.185 0,00 97,56% 10:27
FLUIDRA 2,77 sube +0,55% +0,02 5.578 18,81 116,69% 10:35
FUNESPAÑA 7,27 sube +2,39% +0,17 1.818 37,48 2,36% 09:00
GAM 3,17 sube +0,32% +0,01 57.717 0,00 0,00% 10:53
GAMESA 9,601 sube +0,75% +0,071 3.127.630 17,92 165,34% 10:56
GAS NATURAL 13,960 baja -0,04% -0,005 1.955.913 9,82 615,52% 10:56
GENERAL INVERSION 1,680 baja 0,00% 0,000 532 0,00 0,00% 17:35
GERDAU PREF. 11,58 baja -0,34% -0,04 31.498 0,00 0,00% 17:30
GFNORTE O 16,78 baja -1,76% -0,30 83.880 0,00 0,00% 17:30
GRIFOLS 11,630 sube +0,35% +0,040 2.707.839 15,33 256,80% 10:55
GRUPO ELEKTRA 37,67 baja -0,58% -0,22 233.030 0,00 0,00% 17:30
GRUPO IUSACELL 2,91 baja -1,02% -0,03 1.430 0,00 0,00% 17:30
GUIPUZCOANO 5,800 baja 0,00% 0,000 4.638 26,78 1,12% 10:44
IBERDROLA 6,284 sube +0,38% +0,024 18.799.268 12,08 528,78% 10:56
IBERDROLA NV 09 5,600 baja -1,23% -0,070 5.414.396 0,00 0,00% 17:35
IBERDROLA RENOVABLES 3,121 baja -0,19% -0,006 4.125.037 0,00 0,00% 10:55
IBERIA 2,475 sube +3,56% +0,085 6.734.736 0,00 0,00% 10:56
IBERPAPEL 10,60 sube +0,95% +0,10 2.523 13,37 139,96% 10:37
IMAGINARIUM 2,99 sube +0,67% +0,02 5.900 0,00 0,00% 17:35
INBESOS 1,15 baja -2,95% -0,04 24.467 0,00 0,00% 10:40
INDITEX 46,48 sube +0,05% +0,03 6.735.620 19,79 266,04% 10:55
INDO 1,295 sube +1,17% +0,015 1.841 12,87 1,14% 10:07
INDRA 15,650 sube +1,10% +0,170 3.797.411 12,41 432,22% 10:56
INMO DEL SUR 17,00 baja 0,00% 0,00 16.745 0,00 0,00% 17:35
INMOBILIARIA COLONIAL 0,131 baja -1,50% -0,002 542.690 0,00 0,00% 10:47
INVERSIONES KINEAS 4,99 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:36
INYPSA 2,450 baja -2,78% -0,070 8.120 0,00 0,00% 10:30
ITINERE INFRAESTRUCTURAS 3,960 baja 0,00% 0,000 0 34,60 0,00% 17:36
JAZZTEL 2,860 sube +2,51% +0,070 1.395.039 0,00 0,00% 10:54
LA SEDA 0,34 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
LAB. FARMACEUTICOS ROVI 6,43 sube +0,47% +0,03 24.062 13,28 263,55% 10:19
LET ' S GOWEX SA 0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
LINGOTES 3,53 sube +2,32% +0,08 38.934 11,98 0,00% 17:35
MALISVI , SICAV 10,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:36
MAPFRE 2,799 sube +1,19% +0,033 3.375.739 8,68 554,23% 10:55
MARTINSA-FADESA 7,30 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
MECALUX 14,74 baja 0,00% 0,00 1.327 43,63 0,00% 09:00
METROVACESA 12,88 sube +1,02% +0,13 54.374 0,00 0,00% 10:44
MIQUEL Y COSTAS 17,20 sube +1,06% +0,18 37.013 11,02 302,60% 10:05
MODELO 39,86 sube +0,20% +0,08 53.414 0,00 0,00% 17:30
MONTEBALITO 3,710 baja -0,40% -0,015 3.018 0,00 0,00% 09:06
MULINSAR 26,78 sube +0,22% +0,06 0 0,00 0,00% 17:36
NATRA 2,210 baja -2,21% -0,050 55.928 25,11 0,00% 10:55
NATRACEUTICAL 0,455 baja 0,00% 0,000 11.946 47,30 0,00% 09:12
NET PRF SHS 9,95 baja -1,09% -0,11 73.492 0,00 0,00% 17:30
NH HOTELES 3,170 sube +0,63% +0,020 549.296 0,00 0,00% 10:51
NICOLAS CORREA 2,110 baja -1,17% -0,025 21.068 41,83 0,00% 10:22
OHL 18,550 sube +1,03% +0,190 1.203.205 9,74 272,93% 10:56
PARQUESOL 7,50 baja 0,00% 0,00 423.753 0,00 0,00% 17:37
PASTOR 4,540 baja -0,44% -0,020 198.343 19,71 129,57% 10:56
PATERNINA 7,50 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
PESCANOVA 21,50 sube +0,42% +0,09 98.000 8,99 217,94% 10:47
PETROBRAS 15,40 sube +0,20% +0,03 611.003 0,00 0,00% 17:30
PETROBRAS 17,11 sube +0,71% +0,12 109.360 0,00 0,00% 17:30
POPULAR 5,494 sube +0,44% +0,024 5.818.510 12,51 443,05% 10:56
PORTLAND 19,71 sube +0,77% +0,15 112.532 13,27 280,02% 10:56
PRIM 7,00 baja 0,00% 0,00 1.400 12,74 1,71% 09:04
PRISA 3,015 baja -0,66% -0,020 725.131 6,31 0,00% 10:52
PROSEGUR 33,34 baja -0,48% -0,16 149.955 13,63 290,32% 10:54
PULEVA BIOTECH 1,165 baja -1,27% -0,015 5.074 0,00 0,00% 10:39
QUIXOTE CAPITAL 1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:36
REALIA 1,600 baja 0,00% 0,000 9.734 0,00 0,00% 10:43
REE 38,43 baja -0,27% -0,11 2.201.345 14,10 428,22% 10:54
RENO DE MEDICI 0,206 sube +1,48% +0,003 820 12,19 0,00% 10:50
RENTA 4 5,09 baja -0,20% -0,01 1.772 13,65 2,93% 10:21
RENTA CORPORACION 3,440 sube +1,18% +0,040 53.678 0,00 0,00% 10:55
REPSOL YPF 17,875 sube +0,42% +0,075 14.372.256 10,78 497,88% 10:56
REYAL URBIS 3,280 sube +1,55% +0,050 71.061 0,00 0,00% 10:50
RIOJANAS 7,30 baja 0,00% 0,00 13.256 61,08 0,00% 17:35
SABADELL 4,238 sube +1,46% +0,061 4.227.729 12,68 403,31% 10:55
SACYR 6,750 sube +5,47% +0,350 5.513.112 13,08 0,00% 10:56
SADIA PFD 2,04 baja -2,86% -0,06 28.254 0,00 0,00% 17:30
SAN JOSE 6,720 baja 0,00% 0,000 0 0,00 0,00% 17:35
SANT BANCORP 8,89 baja -0,89% -0,08 9.070 0,00 0,00% 17:30
SANTANDER 10,435 sube +1,02% +0,105 71.979.217 9,50 577,20% 10:56
SARE HOLDINGS S.A. 2,49 sube +0,40% +0,01 2.520 0,00 0,00% 17:30
SNIACE 1,442 sube +0,21% +0,003 23.876 0,00 0,00% 10:04
SOL MELIA 6,050 sube +0,17% +0,010 203.085 49,18 30,70% 10:56
SOLARIA ENERGIA 2,425 baja -1,42% -0,035 48.219 20,17 0,00% 10:38
SOS CUETARA 2,485 sube +2,69% +0,065 941.756 26,50 0,00% 10:54
SOTOGRANDE 4,02 sube +2,55% +0,10 6.050 0,00 0,00% 17:36
SPS 0,925 baja 0,00% 0,000 21.282 18,54 0,00% 09:39
SUZANO BAHIA PFD A 4,15 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
SUZANO PETROQUIMIC 0,31 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
TAMARALIUGA SICAV 9,96 sube +0,10% +0,01 0 0,00 0,00% 17:36
TAVEX 0,630 baja -1,56% -0,010 4.745 0,00 0,00% 10:07
TECNICAS REUNIDAS 43,09 sube +0,41% +0,18 3.359.676 14,81 330,43% 10:56
TECNOCOM 3,035 baja -1,14% -0,035 14.850 17,14 0,00% 10:20
TELECINCO 10,195 baja -0,20% -0,020 1.013.164 23,48 340,59% 10:55
TELEFÓNICA 18,005 sube +0,47% +0,085 43.680.318 10,05 778,21% 10:56
TELMEX 11,39 baja -0,70% -0,08 21.520 0,00 0,00% 17:30
TELMEX INTERNACION 13,53 baja -0,73% -0,10 23.220 0,00 0,00% 17:30
TESTA INMUEBLES 8,14 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:36
TUBACEX 2,640 sube +0,38% +0,010 102.061 32,91 113,64% 10:49
TUBOS REUNIDOS 2,045 sube +0,49% +0,010 188.476 17,53 142,60% 10:56
TV AZTECA 4,01 sube +0,25% +0,01 22.050 0,00 0,00% 17:30
UNIPAPEL 11,49 sube +0,44% +0,05 747 11,76 461,21% 09:51
UNIÓN FENOSA 8,36 baja -1,07% -0,09 2.532.637 8,36 6,58% 17:35
URALITA 4,06 baja 0,00% 0,00 14.206 35,08 106,72% 10:12
URBAS 0,126 baja -1,56% -0,002 37.216 0,00 0,00% 10:52
USIMINAS 23,65 baja -0,67% -0,16 43.982 0,00 0,00% 17:30
USIMINAS PREF. A 23,34 baja -1,56% -0,37 306.916 0,00 0,00% 17:30
VALENCIA 4,90 sube +0,93% +0,05 251.711 38,06 52,55% 10:56
VALLE DO RIO 19,64 baja -1,06% -0,21 84.936 0,00 0,00% 17:30
VERTICE TRESCIENTO 0,348 baja -1,14% -0,004 5.567 0,00 0,00% 10:32
VIDRALA 18,91 baja -1,20% -0,23 9.531 10,31 290,84% 10:42
VISCOFAN 19,01 baja -0,73% -0,14 419.026 12,70 356,57% 10:52
VOCENTO 4,480 baja -1,86% -0,085 140.885 45,89 0,00% 17:35
VOLCAN CIA MINER.B 9,50 baja -0,84% -0,08 21.665 0,00 0,00% 17:30
VUELING 10,05 sube +1,52% +0,15 84.878 4,79 0,00% 10:51
ZARDOYA OTIS 13,16 sube +0,38% +0,05 630.787 23,97 430,98% 10:55
ZELTIA 4,040 sube +0,75% +0,030 389.955 201,71 0,00% 10:49
Zinkia 2,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:36
IBEX 35 11.143,10 +0,88%

© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados