elEconomista.es
Mercado Continuo Español
Principales índices del Mercado Continuo Español
Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Hora
IBEX 35 10.549,70 +0,11% +12,10 12:18:49
I. General de Madrid 1.088,60 +0,10% +1,14 11:55:00
Ver todos
Principales acciones del Mercado Continuo Español
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
19.40 INVERSIONS 9,96 baja -0,40% -0,04 0 0,00 0,00% 17:35
19.40 INVERSIONS 9,89 sube +0,10% +0,01 0 0,00 0,00% 17:37
A DOMINGUEZ 10,60 baja -2,48% -0,27 21.849 62,35 47,17% 10:52
AB-BIOTICS 3,35 baja -0,30% -0,01 3.350 0,00 0,00% 12:00
ABENGOA 19,885 baja -0,13% -0,025 1.073.417 9,37 105,15% 12:02
ABERTIS 13,605 baja -0,95% -0,130 12.397.282 14,19 469,36% 12:03
ACCIONA 62,85 baja -1,05% -0,67 3.157.217 20,11 442,76% 12:03
ACERINOX 12,825 sube +0,12% +0,015 918.199 17,99 363,79% 12:00
ACS 34,19 sube +0,23% +0,08 1.720.782 11,45 574,98% 12:03
ACUMULADOR TUDOR 9,70 baja 0,00% 0,00 24.881 0,00 0,00% 17:35
AFIRMA GRUPO INMOBILIARIO 0,155 baja 0,00% 0,000 19.990 0,00 0,00% 11:36
AGBAR 19,77 baja 0,00% 0,00 0 17,00 0,00% 17:35
AISA 0,42 baja 0,00% 0,00 26.391 0,00 0,00% 11:57
ALFA SHS 55,70 sube +0,81% +0,45 0 0,00 0,00% 17:30
ALMIRALL 8,07 baja 0,00% 0,00 229.456 9,59 411,81% 11:50
AMADEUS IT HOLDING 13,19 baja -0,45% -0,06 760.224 15,70 186,43% 12:01
AMPER 4,44 sube +2,07% +0,09 53.905 12,51 230,00% 11:51
AMX-L 38,06 sube +0,03% +0,01 19.030 0,00 0,00% 11:36
ANTENA 3 5,75 sube +1,77% +0,10 637.283 10,73 737,86% 11:59
ARACRUZ CELULOSE B 1,19 baja -2,46% -0,03 3.945 0,00 0,00% 17:30
ARCELOR MITTAL 24,34 sube +0,31% +0,08 1.344.608 0,00 0,00% 12:03
AVANZIT 0,580 sube +1,05% +0,006 195.466 406,72 0,00% 12:00
AZKOYEN 2,285 baja -0,65% -0,015 12.941 0,00 0,00% 11:49
B. DE LEY 40,01 baja -0,89% -0,36 11.067 12,69 0,00% 09:41
BANCO DE CHILE 62,80 baja -0,24% -0,15 18.840 0,00 0,00% 11:34
BANCO DE VASCONIA 8,24 sube +5,37% +0,42 2.406 0,00 0,00% 17:39
BANESTO 7,10 sube +0,35% +0,03 412.569 8,03 587,28% 12:02
BANKINTER 5,427 baja -0,02% -0,001 1.377.760 11,10 413,46% 12:01
BAYER 48,81 baja -1,71% -0,85 2.001 0,00 0,00% 11:46
BBVA 9,890 baja 0,00% 0,000 39.050.238 7,53 452,30% 12:03
BCO ANDALUCIA 38,00 sube +1,06% +0,40 11.799 0,00 0,00% 17:36
BCO CREDITO BALEAR 13,60 sube +1,12% +0,15 4.842 0,00 0,00% 17:39
BCO FRANCES 2,03 baja 0,00% 0,00 6.150 0,00 0,00% 17:30
BCO GALICIA 11,69 baja -3,31% -0,40 3.507 0,00 0,00% 17:39
BCO POPULAR NV08 6,12 baja -1,92% -0,12 40.193 0,00 0,00% 17:37
BEFESA 17,99 sube +1,35% +0,24 18 0,00 0,00% 09:00
BME 20,80 baja -0,26% -0,06 1.438.415 11,36 775,83% 12:01
BODACLICK 2,69 sube +0,37% +0,01 565 0,00 0,00% 17:37
BRADESCO 13,91 baja -0,29% -0,04 18.166 0,00 0,00% 11:32
BRADESPAR 15,73 sube +2,48% +0,38 25.011 0,00 0,00% 17:30
BRADESPAR PREF 17,45 sube +2,41% +0,41 16.351 0,00 0,00% 11:32
CAF 349,00 baja -0,29% -1,00 150.836 9,18 334,00% 12:02
CAMPOFRIO 7,25 baja -1,09% -0,08 46.638 17,45 167,79% 11:47
CASTILLA 9,86 baja 0,00% 0,00 20 0,00 0,00% 17:39
CATALANA OCC 13,84 sube +2,29% +0,31 423.944 8,73 404,19% 12:03
CEMIG PREF 12,56 baja -0,40% -0,05 20.900 0,00 0,00% 11:33
CEPSA 17,02 sube +0,18% +0,03 16.354 11,90 499,11% 11:51
CF ALBA 34,09 sube +0,12% +0,04 134.577 6,84 232,80% 11:46
CIE 3,400 baja -0,87% -0,030 14.844 8,75 0,00% 10:41
CLEOP 8,35 baja 0,00% 0,00 1.670 22,36 0,38% 09:01
CLINICA BAVIERA 8,04 baja 0,00% 0,00 3.429 22,87 246,36% 17:37
CODERE 6,73 baja -1,03% -0,07 53.985 12,41 0,00% 11:58
COPEL B 17,45 sube +0,40% +0,07 4.886 0,00 0,00% 11:32
CORPORACION GEO SA 2,13 sube +2,40% +0,05 0 0,00 0,00% 17:30
CRITERIA CAIXACORP 3,768 sube +0,11% +0,004 2.083.533 9,29 657,55% 12:03
CUOTAS CAM 6,40 sube +0,31% +0,02 126.244 0,00 0,00% 11:54
CVNE 14,30 baja 0,00% 0,00 0 17,24 2,60% 17:37
CVRD 21,71 baja -0,37% -0,08 29.113 0,00 0,00% 11:33
D. FELGUERA 9,35 sube +0,54% +0,05 163.525 12,26 512,23% 11:58
DERMOESTÉTICA 2,100 baja -0,47% -0,010 2.219 0,00 0,00% 11:01
DINAMIA 8,35 sube +1,09% +0,09 3.490 9,19 840,00% 11:16
DOGI 0,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
EADS 17,99 baja -1,42% -0,26 8.979 26,07 80,53% 10:00
EBRO PULEVA 14,05 sube +1,26% +0,18 4.285.442 12,36 623,62% 12:03
EL GALGO INVESTMEN 1,01 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
ELECNOR 10,31 sube +0,59% +0,06 79.225 9,11 373,26% 12:01
ELETROBRAS 11,51 sube +0,44% +0,05 5.870 0,00 0,00% 11:36
ELETROBRAS 9,74 sube +1,25% +0,12 5.727 0,00 0,00% 11:34
ENAGAS 14,325 sube +0,17% +0,025 1.388.730 10,18 590,23% 12:03
ENCE 2,390 sube +1,27% +0,030 231.054 7,62 0,00% 11:53
ENDESA 19,075 sube +0,63% +0,120 2.179.938 8,85 575,63% 12:00
ENDESA CHILE 41,04 baja -0,17% -0,07 20.520 0,00 0,00% 11:32
ENERSIS 18,08 sube +2,15% +0,38 23.522 0,00 0,00% 11:38
ERCROS 0,827 sube +1,72% +0,014 135.940 0,00 0,00% 12:01
ESPANOLA DEL ZINC 1,050 baja 0,00% 0,000 0 0,00 0,00% 17:37
EUROPAC 3,370 baja 0,00% 0,000 82.398 25,53 14,95% 11:10
FAES FARMA 2,940 sube +10,73% +0,285 1.242.955 21,66 345,05% 12:03
FAES FARMA NV 10 2,68 baja -3,25% -0,09 14.446 0,00 0,00% 17:37
FAES FARMA NV09 4,375 sube +1,74% +0,075 12.504 0,00 0,00% 17:35
FCC 19,22 sube +0,34% +0,07 588.608 8,18 732,08% 11:58
FERROVIAL 7,182 sube +0,80% +0,057 6.771.350 60,95 505,09% 12:03
FERROVIAL (Antes de fusion con Cintra) 30,83 baja 0,00% 0,00 0 73,78 4,87% 17:35
FERSA ENERGIAS 1,115 baja 0,00% 0,000 10.357 19,91 319,63% 11:11
FLUIDRA 2,69 baja -1,28% -0,04 24.527 19,46 140,04% 10:48
FUNESPAÑA 6,51 baja 0,00% 0,00 2.194 37,48 2,36% 17:37
GAM 2,25 sube +2,27% +0,05 18.403 0,00 0,00% 10:16
GAMESA 5,440 baja -2,19% -0,122 6.190.508 16,22 195,93% 12:03
GAS NATURAL 12,130 baja -0,41% -0,050 5.533.020 8,86 731,10% 12:03
GENERAL INVERSION 1,570 baja 0,00% 0,000 7.850 0,00 0,00% 12:00
GERDAU PREF. 10,85 sube +1,12% +0,12 20.615 0,00 0,00% 11:35
GFNORTE O 29,20 sube +0,72% +0,21 0 0,00 0,00% 17:30
GRIFOLS 10,170 sube +1,35% +0,135 11.531.006 13,70 295,81% 12:03
GRUPO ELEKTRA 27,10 sube +2,42% +0,64 14.634 0,00 0,00% 11:30
GRUPO IUSACELL 3,17 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
GUIPUZCOANO 4,640 baja 0,00% 0,000 6.842 14,65 204,70% 11:35
IBERDROLA 5,672 sube +0,21% +0,012 21.307.455 10,52 603,51% 12:03
IBERDROLA NV 09 5,600 baja -1,23% -0,070 5.414.396 0,00 0,00% 17:35
IBERDROLA RENOVABLES 2,573 baja -0,23% -0,006 2.906.367 0,00 0,00% 12:03
IBERIA 2,672 sube +0,56% +0,015 2.209.560 256,40 0,00% 12:03
IBERPAPEL 13,20 baja -2,22% -0,30 21.312 14,57 103,85% 12:01
IMAGINARIUM 2,33 baja 0,00% 0,00 932 0,00 0,00% 12:00
INBESOS 0,97 baja -2,02% -0,02 37.173 0,00 0,00% 11:58
INDITEX 55,05 baja -0,09% -0,05 10.200.469 20,32 272,90% 12:03
INDO 0,600 baja 0,00% 0,000 0 12,87 1,14% 17:37
INDRA 13,465 sube +0,41% +0,055 1.807.196 10,50 502,94% 12:01
INMO DEL SUR 15,90 baja 0,00% 0,00 1.972 0,00 0,00% 12:00
INMOBILIARIA COLONIAL 0,085 baja -1,16% -0,001 232.363 0,00 0,00% 12:01
INVERSIONES KINEAS 4,99 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:36
INYPSA 1,820 sube +0,28% +0,005 8.784 0,00 0,00% 10:16
ITINERE INFRAESTRUCTURAS 3,960 baja 0,00% 0,000 0 34,60 0,00% 17:36
JAZZTEL 2,819 baja -0,04% -0,001 472.824 0,00 0,00% 11:54
KAIONDO 2010 SICAV 9,99 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
LA SEDA 0,07 baja 0,00% 0,00 193.960 0,00 0,00% 12:01
LAB. FARMACEUTICOS ROVI 5,05 sube +3,06% +0,15 241.657 10,75 314,63% 11:14
LET ' S GOWEX SA 3,49 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
LINGOTES 3,40 baja -1,31% -0,05 1.516 11,98 0,00% 11:51
LINK FLEXIBLE 11,11 sube +0,54% +0,06 0 0,00 0,00% 17:37
MALISVI , SICAV 10,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:36
MAPFRE 2,332 sube +0,09% +0,002 1.301.443 7,40 661,38% 12:02
MARTINSA-FADESA 7,30 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
MECALUX 14,97 baja 0,00% 0,00 0 0,00 56,78% 17:37
MEDCOM TECH 3,05 baja 0,00% 0,00 10.316 0,00 0,00% 17:37
METROVACESA 7,60 sube +1,20% +0,09 3.261 16,92 0,00% 11:00
MIQUEL Y COSTAS 17,00 baja -0,29% -0,05 19.261 9,61 283,01% 10:31
MODELO 41,15 baja -1,51% -0,63 20.575 0,00 0,00% 11:35
MONTEBALITO 2,910 baja -1,02% -0,030 20.254 0,00 0,00% 09:32
MULINSAR 26,78 sube +0,22% +0,06 0 0,00 0,00% 17:36
NATRA 1,875 baja -1,32% -0,025 13.207 29,90 0,00% 10:03
NATRACEUTICAL 0,385 sube +1,32% +0,005 7.868 20,07 0,00% 11:44
NEGOC.ESTILO VIDA 3,72 baja 0,00% 0,00 89.211 0,00 0,00% 17:37
NET PRF SHS 10,00 baja -0,50% -0,05 24.740 0,00 0,00% 11:33
NEURON BIOPHARMA 3,80 sube +1,33% +0,05 2.750 0,00 0,00% 09:31
NH HOTELES 3,005 sube +1,35% +0,040 341.572 0,00 0,00% 11:54
NICOLAS CORREA 1,450 sube +2,11% +0,030 2.752 0,00 0,00% 17:37
OHL 20,000 baja -0,47% -0,095 3.082.049 10,12 240,72% 12:03
PARQUESOL 7,50 baja 0,00% 0,00 423.753 0,00 0,00% 17:37
PASTOR 3,995 sube +0,13% +0,005 23.762 19,51 182,44% 11:47
PATERNINA 7,50 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
PESCANOVA 21,11 sube +0,52% +0,11 34.915 8,37 241,38% 10:57
PETROBRAS 12,53 sube +1,95% +0,24 30.260 0,00 0,00% 11:33
PETROBRAS 14,10 sube +2,03% +0,28 35.450 0,00 0,00% 11:33
POPULAR 4,850 baja -0,82% -0,040 5.542.852 10,21 530,04% 12:03
PORTLAND 13,59 sube +2,18% +0,29 60.560 25,46 196,40% 12:01
PRIM 6,41 sube +4,57% +0,28 188.068 12,74 1,71% 11:37
PRISA 1,670 sube +0,60% +0,010 165.810 3,00 0,00% 11:54
PROSEGUR 41,28 sube +0,68% +0,28 635.957 15,44 256,29% 12:03
PULEVA BIOTECH 0,790 sube +1,94% +0,015 6.281 0,00 0,00% 11:46
QUIXOTE CAPITAL 1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:36
REALIA 1,385 baja 0,00% 0,000 56.434 33,72 0,00% 10:54
REE 33,58 baja -0,36% -0,12 2.843.222 11,72 514,22% 12:01
RENO DE MEDICI 0,203 baja -6,45% -0,014 4.598 12,19 0,00% 10:59
RENTA 4 4,98 baja 0,00% 0,00 1.140 25,71 282,26% 10:25
RENTA CORPORACION 1,920 sube +0,52% +0,010 7.294 0,00 0,00% 11:21
REPSOL YPF 18,765 baja -0,69% -0,130 37.308.262 10,28 473,17% 12:03
REYAL URBIS 1,675 baja -1,47% -0,025 5.068 0,00 0,00% 10:41
RIOJANAS 7,15 baja -4,41% -0,33 501 61,08 0,00% 09:48
SABADELL 3,936 baja -0,73% -0,029 1.314.653 12,77 362,35% 12:03
SACYR 3,759 baja -0,61% -0,023 1.064.323 15,31 0,00% 12:01
SADIA PFD 2,04 baja -2,86% -0,06 28.254 0,00 0,00% 17:30
SAN JOSE 5,300 baja 0,00% 0,000 1.080 0,00 0,00% 17:37
SANT BANCORP 10,45 sube +7,29% +0,71 43.210 0,00 0,00% 17:30
SANTANDER 9,698 sube +0,39% +0,038 74.177.200 8,37 651,40% 12:03
SARE HOLDINGS S.A. 1,57 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
SNIACE 1,100 baja 0,00% 0,000 5.596 0,00 0,00% 11:43
SOL MELIA 6,340 baja -0,16% -0,010 270.329 37,96 38,62% 11:44
SOLARIA ENERGIA 1,630 sube +0,93% +0,015 32.878 22,74 0,00% 11:26
SOS CUETARA 1,660 sube +0,30% +0,005 78.471 37,60 0,00% 12:01
SOTOGRANDE 2,27 sube +2,71% +0,06 2.270 0,00 0,00% 12:00
SPS 0,535 baja -0,93% -0,005 12.369 22,97 0,00% 10:39
SUZANO BAHIA PFD A 4,15 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
SUZANO PETROQUIMIC 0,31 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
TAMARALIUGA SICAV 9,99 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:36
TAVEX 0,490 baja 0,00% 0,000 6.000 0,00 0,00% 09:25
TECNICAS REUNIDAS 38,70 baja -0,76% -0,30 5.797.370 13,93 351,67% 12:04
TECNOCOM 2,770 baja 0,00% 0,000 693 18,53 179,86% 09:00
TELECINCO 8,501 baja -0,46% -0,039 1.724.159 16,11 520,37% 12:00
TELEFÓNICA 17,950 sube +0,42% +0,075 87.145.110 9,62 804,37% 12:03
TELMEX 10,95 baja -1,88% -0,21 20.805 0,00 0,00% 11:34
TELMEX INTERNACION 13,81 baja -2,75% -0,39 19.334 0,00 0,00% 11:33
TESTA INMUEBLES 6,30 baja 0,00% 0,00 18 0,00 0,00% 17:37
TUBACEX 2,330 baja -1,27% -0,030 164.629 75,30 61,50% 11:48
TUBOS REUNIDOS 1,910 sube +1,06% +0,020 125.083 20,84 0,00% 11:53
TV AZTECA 4,97 sube +1,22% +0,06 2.485 0,00 0,00% 11:30
UNIPAPEL 11,00 baja -0,90% -0,10 1.320 11,79 506,91% 10:40
UNIÓN FENOSA 8,36 baja -1,07% -0,09 2.532.637 8,36 6,58% 17:35
URALITA 4,00 baja -0,25% -0,01 1.720 63,58 82,50% 09:00
URBAS 0,080 baja 0,00% 0,000 14.780 0,00 0,00% 11:48
USIMINAS 21,49 sube +1,75% +0,37 14.871 0,00 0,00% 11:35
USIMINAS PREF. A 20,20 sube +0,25% +0,05 13.130 0,00 0,00% 11:33
VALENCIA 4,32 baja -0,12% -0,01 230.332 83,75 23,88% 12:02
VALLE DO RIO 19,46 sube +0,83% +0,16 21.406 0,00 0,00% 11:33
VERTICE TRESCIENTO 0,227 sube +2,25% +0,005 14.139 22,50 0,00% 11:23
VIDRALA 20,15 sube +0,75% +0,15 4.413 10,73 277,19% 11:05
VISCOFAN 23,70 sube +0,17% +0,04 199.192 13,49 339,56% 11:55
VOCENTO 3,780 sube +2,02% +0,075 8.184 86,65 0,00% 11:02
VOLCAN CIA MINER.B 8,55 baja -1,16% -0,10 25.650 0,00 0,00% 11:33
VUELING 9,16 baja -0,33% -0,03 149.367 5,79 0,00% 11:39
ZARDOYA OTIS 12,87 sube +0,94% +0,12 1.668.840 21,20 465,31% 12:03
ZELTIA 3,290 sube +1,08% +0,035 252.064 0,00 0,00% 11:55
Zinkia 1,06 baja -1,85% -0,02 2.438 0,00 0,00% 12:00
IBEX 35 10.549,70 +0,11%

© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados