elEconomista.es
Congreso PSOE
A las 15 horas se conocerá el nombre del nuevo líder del PSOE
Principales índices del Mercado Continuo Español
Nombre Puntos Var. (%) Var. (puntos) Hora
IBEX 35 8.861,20 +1,01% +88,90 3/02/12
I. General de Madrid 889,22 +0,81% +7,15 3/02/12
Ver todos
Principales acciones del Mercado Continuo Español
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
19.40 INVERSIONS 9,34 sube +1,19% +0,11 0 0,00 0,00% 17:35
A DOMINGUEZ 4,90 baja 0,00% 0,00 1.536 0,00 0,00% 17:35
AB-BIOTICS 2,65 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
ABENGOA 16,75 sube +1,52% +0,25 7.113.673 8,60 1,31% 17:35
ABERTIS 12,94 baja -0,46% -0,06 39.926.528 13,00 5,27% 17:35
ACCIONA 63,34 sube +0,35% +0,22 16.024.026 19,08 5,05% 17:35
ACERINOX 11,28 sube +1,17% +0,13 14.865.770 15,11 4,15% 17:35
ACS 24,90 sube +1,20% +0,30 27.545.001 7,57 8,79% 17:35
ALBA 32,65 sube +1,56% +0,50 452.823 6,54 3,18% 17:35
ALFA S.A.B. DE CV 10,33 sube +1,97% +0,20 139.387 0,00 0,00% 17:30
ALMIRALL 5,70 sube +1,79% +0,10 1.392.749 12,01 3,63% 17:35
ALTIA CONSULTORES 2,69 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
AMADEUS 14,20 sube +4,57% +0,62 77.354.183 0,00 0,00% 17:35
AMERICA MOVIL L 0,93 sube +1,64% +0,02 5.945 0,00 0,00% 17:30
AMPER 1,76 baja -2,22% -0,04 29.308 34,79 0,00% 17:35
ANTENA 3 5,20 baja -2,26% -0,12 4.081.669 12,77 6,22% 17:35
APERAM 14,87 baja 0,00% 0,00 6.846 0,00 0,00% 17:35
ARCELORMITTAL 16,52 sube +1,44% +0,24 28.109.124 0,00 0,00% 17:35
AZKOYEN 1,30 baja 0,00% 0,00 4.290 65,00 0,00% 17:35
BANCA CIVICA 2,50 sube +0,12% +0,00 1.549.481 5,79 5,28% 17:35
BANCO BRADESCO PFD 13,98 sube +0,87% +0,12 49.805 0,00 0,00% 17:30
BANCO DE CHILE 0,12 sube +2,65% +0,00 1.170 0,00 0,00% 17:30
BANCO PASTOR 3,85 sube +2,80% +0,11 2.471.109 17,37 2,04% 17:35
BANCO VALENCIA 0,46 baja 0,00% 0,00 492.412 0,00 0,00% 17:35
BANESTO 4,02 sube +3,63% +0,14 2.392.086 8,24 5,58% 17:35
BANKIA 3,55 baja -0,28% -0,01 11.118.687 0,00 0,00% 17:35
BANKINTER 5,33 sube +0,57% +0,03 6.752.418 15,00 3,41% 17:35
BARON DE LEY 43,94 baja 0,00% 0,00 7.344 10,76 0,00% 17:35
BAYER 54,20 baja 0,00% 0,00 9.560 0,00 0,00% 17:35
BBVA 7,19 sube +2,01% +0,14 311.743.347 8,15 6,09% 17:35
BCO FRANCES 1,56 sube +6,87% +0,10 1.734 0,00 0,00% 17:30
BEFESA 23,22 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
BIONATURIS 2,35 sube +2,17% +0,05 3.064 0,00 0,00% 17:35
BIOSEARCH 0,48 baja -4,04% -0,02 75.313 0,00 0,00% 17:35
BME 21,085 sube +0,84% +0,175 8.964.889 12,11 7,87% 17:35
BODACLICK 2,19 baja -0,45% -0,01 65.744 0,00 0,00% 17:35
BRADESPAR 16,82 sube +1,72% +0,28 26.977 0,00 0,00% 17:30
BRADESPAR PREF 16,08 sube +1,29% +0,21 48.878 0,00 0,00% 17:30
BRASKEM PREF A 7,04 sube +1,53% +0,11 3.416 0,00 0,00% 17:30
CAIXABANK 3,98 sube +0,13% +0,01 8.564.407 11,05 5,53% 17:35
CAMPOFRIO FOOD GRO 6,80 baja 0,00% 0,00 9.442 18,09 1,56% 17:35
CATENON S.A. 2,33 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
CEMENTOS PORTLAND 7,66 baja -3,40% -0,27 209.309 0,00 0,00% 17:35
CEMIG PREF 15,59 sube +0,06% +0,01 110.707 0,00 0,00% 17:30
CEPSA 0,00 sube +0,00% +0,00 0 13,27 3,73% 00:00
CIE AUTOMOTIVE 5,60 baja -0,09% -0,01 544.483 8,54 3,39% 17:35
CLEOP 1,73 sube +2,37% +0,04 11.475 0,00 0,00% 17:35
CLINICA BAVIERA 6,60 baja 0,00% 0,00 0 15,70 5,02% 17:35
CODERE 7,00 baja -0,14% -0,01 128.567 8,97 0,00% 17:35
COMMCENTER 3,14 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
COPEL B 17,64 sube +0,17% +0,03 14.250 0,00 0,00% 17:30
CORPORACION GEO S. 1,29 sube +4,88% +0,06 0 0,00 0,00% 17:30
CUOTAS CAM 1,34 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
CVNE 15,05 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
DEOLEO SA 0,47 baja -1,06% -0,01 307.344 18,40 0,00% 17:35
DERMOESTETICA 0,59 baja 0,00% 0,00 6.245 0,00 0,00% 17:35
DIA 3,65 sube +0,66% +0,02 10.927.062 0,00 0,00% 17:35
DINAMIA CAPITAL 4,00 sube +0,50% +0,02 10.330 3,75 1,22% 17:35
DOGI INTL FABRICS 0,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
DURO FELGUERA 5,23 sube +0,77% +0,04 915.867 8,96 6,91% 17:35
EADS 27,40 sube +6,91% +1,77 1.034.308 14,11 1,64% 17:35
EBRO FOODS 15,11 sube +1,61% +0,24 7.583.471 14,71 3,21% 17:35
EL GALGO INVESTMEN 1,04 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
ELECNOR 9,99 baja -0,10% -0,01 11.335 6,43 3,34% 17:35
ELETROBRAS 7,78 sube +0,58% +0,05 17.977 0,00 0,00% 17:30
ELETROBRAS PREF B 11,17 sube +0,81% +0,09 17.886 0,00 0,00% 17:30
ENAGAS 15,36 sube +1,02% +0,16 20.696.431 9,62 7,30% 17:35
ENCE 1,945 sube +1,30% +0,025 1.750.876 10,65 5,29% 17:35
ENDESA 15,27 sube +1,56% +0,24 6.840.728 7,52 6,91% 17:35
ENDESA CHILE 1,26 sube +1,94% +0,02 12.573 0,00 0,00% 17:30
ENEL GREEN POWER 1,52 baja 0,00% 0,00 13.944 15,61 1,93% 17:35
ENERSIS 0,28 baja -0,35% -0,00 5.500 0,00 0,00% 17:30
ERCROS 0,70 sube +0,43% +0,00 107.157 2029,85 0,00% 17:35
ERLO CAPITAL 1,01 sube +1,00% +0,01 0 0,00 0,00% 17:35
ESPANOLA DEL ZINC 1,05 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
EUROESPES 2,40 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
EURONA WIREL TELEC 1,58 baja 0,00% 0,00 1.844 0,00 0,00% 17:35
EUROPAC 2,74 sube +1,67% +0,05 449.395 6,54 4,01% 17:35
FAES FARMA 1,385 sube +0,73% +0,010 129.036 22,92 3,64% 17:35
FCC 18,85 sube +1,13% +0,21 3.485.960 10,83 7,10% 17:35
FERGO AISA 0,040 baja 0,00% 0,000 589.218 0,00 0,00% 17:35
FERROCARRILES 402,65 sube +0,16% +0,65 1.514.449 8,71 3,00% 17:35
FERROVIAL 9,44 sube +1,54% +0,14 27.539.389 52,41 4,67% 17:35
FERSA ENERGIAS 0,78 sube +5,41% +0,04 276.143 184,47 0,00% 17:35
FLUIDRA 2,07 sube +5,36% +0,11 52.631 8,96 4,05% 17:35
FUNESPANA 6,97 sube +0,14% +0,01 27.256 0,00 0,00% 17:35
GAM 0,43 baja -4,44% -0,02 248.677 0,00 0,00% 17:35
GAMESA 3,23 sube +3,13% +0,10 21.484.949 10,86 2,22% 17:35
GAS NATURAL 12,92 sube +0,66% +0,09 22.806.161 9,28 6,76% 17:35
GENERAL INVERSION 1,66 baja 0,00% 0,00 2.789 0,00 0,00% 17:35
GERDAU PREF. 8,06 sube +3,49% +0,27 8.720 0,00 0,00% 17:30
GFNORTE O 3,09 sube +0,49% +0,02 0 0,00 0,00% 17:30
GR.EMPRES.SAN JOSE 2,31 sube +0,43% +0,01 11.429 0,00 0,00% 17:35
GRIFOLS 15,10 sube +1,58% +0,24 22.339.756 17,40 0,00% 17:35
GRINO ECOLOGIC 2,25 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
GRUPO CATALANA OCC 13,60 sube +0,74% +0,10 940.151 7,71 3,95% 17:35
GRUPO ELEKTRA 67,91 baja -0,54% -0,37 3.368 0,00 0,00% 17:30
GRUPO EZENTIS SA 0,23 sube +2,74% +0,01 478.174 0,00 0,00% 17:35
GRUPO INV SURAMERI 13,25 sube +2,47% +0,32 64.450 0,00 0,00% 17:30
GRUPO MODELO S.A.B 4,91 sube +1,43% +0,07 4.763 0,00 0,00% 17:30
GRUPO NOSTRUM RNL 3,83 baja -0,52% -0,02 8.053 0,00 0,00% 17:35
GRUPO PRISA 0,82 sube +1,24% +0,01 1.242.333 10,89 0,00% 17:35
GRUPO TAVEX S.A 0,330 sube +3,13% +0,010 915 7,51 0,00% 17:35
IAG (IBERIA) 2,28 sube +3,30% +0,07 9.093.695 0,00 0,00% 17:35
IBERDROLA 4,67 sube +1,17% +0,05 125.188.754 8,78 7,37% 17:35
IBERPAPEL GESTION 13,00 baja -0,91% -0,12 229.043 8,08 3,93% 17:35
IMAGINARIUM 1,68 baja 0,00% 0,00 33 0,00 0,00% 17:35
INDITEX 68,23 baja -0,47% -0,32 82.102.983 19,48 3,07% 17:35
INDO INTERNATIONAL 0,60 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
INDRA 10,65 sube +3,55% +0,37 10.666.656 9,28 6,26% 17:35
INMO DEL SUR 5,80 baja 0,00% 0,00 28.215 0,00 0,00% 17:35
INMOBILIARIA COLON 1,88 sube +2,62% +0,05 122.600 26,77 0,00% 17:35
INYPSA 0,975 baja 0,00% 0,000 64 0,00 0,00% 17:35
JAZZTEL 4,40 sube +1,52% +0,07 6.241.350 15,73 0,00% 17:35
KAIONDO 2010 SICAV 9,94 sube +1,02% +0,10 0 0,00 0,00% 17:35
LABORATORIOS FARMA 4,79 baja 0,00% 0,00 49.829 13,47 2,64% 17:35
LET ' S GOWEX 5,75 sube +0,70% +0,04 39.650 0,00 0,00% 17:35
LINGOTES 3,00 sube +0,33% +0,01 6.428 0,00 0,00% 17:35
LINK FLEXIBLE 11,74 sube +0,09% +0,01 0 0,00 0,00% 17:35
LUMAR NAT SEAFOOD 4,45 baja 0,00% 0,00 2.225 0,00 0,00% 17:35
MADABASA INVERS 1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
MAPFRE 2,62 sube +1,24% +0,03 5.270.947 7,56 6,23% 17:35
MARTINSA-FADESA 7,30 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
MEDCOM TECH 2,40 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
MEDIASET 4,876 sube +5,54% +0,256 18.644.998 13,47 6,75% 17:35
MELIA HOTELS INTL 5,35 sube +8,52% +0,42 5.193.896 42,90 0,84% 17:35
METROVACESA 0,88 baja -4,35% -0,04 132.344 0,00 0,00% 17:35
MIQUEL Y COSTAS 19,36 baja -0,41% -0,08 65.862 10,41 2,87% 17:35
MONTEBALITO 1,005 baja -3,83% -0,040 527 0,00 0,00% 17:35
NATRA 0,92 baja 0,00% 0,00 3.308 32,76 0,00% 17:35
NATRACEUTICAL 0,16 baja -0,62% -0,00 29.933 0,00 0,00% 17:35
NEGOC.ESTILO VIDA 1,63 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
NEURON BIOPHARMA 2,70 sube +3,85% +0,10 1.350 0,00 0,00% 17:35
NH HOTELES 2,725 sube +2,44% +0,065 3.165.011 374,61 0,00% 17:35
NICOLAS CORREA 0,98 sube +2,08% +0,02 19.519 0,00 0,00% 17:35
NYESA VALORES CORP 0,17 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
OHL 21,42 sube +1,98% +0,42 12.627.579 8,82 2,78% 17:35
PESCANOVA 26,68 baja -1,19% -0,32 793.591 7,45 3,11% 17:35
PETROBRAS 11,95 sube +0,17% +0,02 114.513 0,00 0,00% 17:30
PETROBRAS PREF.SHS 10,95 baja -0,36% -0,04 67.634 0,00 0,00% 17:30
POPULAR 3,51 sube +0,49% +0,02 24.058.924 12,49 4,75% 17:35
PRIM 3,96 sube +0,25% +0,01 43.515 0,00 0,00% 17:35
PROSEGUR 36,26 sube +0,72% +0,26 2.530.066 12,59 3,05% 17:35
QUABIT INMOBIL. 0,09 sube +2,30% +0,00 926.400 0,00 0,00% 17:35
REALIA BUSINESS 1,05 baja -3,23% -0,04 185.796 220,00 0,00% 17:35
REE 35,37 sube +0,61% +0,22 32.575.349 9,47 6,84% 17:35
RENO DE MEDICI 0,142 baja 0,00% 0,000 9.742 12,19 0,00% 17:35
RENTA 4 SERVICIOS 5,01 sube +0,40% +0,02 12.132 17,25 2,86% 17:35
RENTA CORPORACION 0,920 baja -1,08% -0,010 9.882 0,00 0,00% 17:35
REPSOL YPF 21,15 sube +0,24% +0,05 170.099.089 10,00 5,78% 17:35
REYAL URBIS 0,45 baja 0,00% 0,00 11.348 0,00 0,00% 17:35
RIOJANAS 4,99 baja 0,00% 0,00 1.544 0,00 0,00% 17:35
SABADELL 2,90 baja 0,00% 0,00 10.973.906 18,03 2,77% 17:35
SACYR 3,74 sube +1,63% +0,06 7.488.178 12,90 1,66% 17:35
SANTANDER 6,43 sube +1,92% +0,12 541.450.039 7,14 9,55% 17:35
SARE HOLDINGS S.A. 0,08 sube +2,50% +0,00 80 0,00 0,00% 17:30
SECUOYA GRP DE CO. 4,44 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
SEDA BARCELONA 0,04 baja -2,22% -0,00 448.091 0,00 0,00% 17:35
SNIACE 1,05 sube +5,00% +0,05 238.858 0,00 0,00% 17:35
SOLARIA ENERGIA 1,01 baja 0,00% 0,00 64.405 35,42 0,95% 17:35
SOTOGRANDE 2,79 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
SPS 0,22 baja -2,20% -0,01 302.246 14,20 0,00% 17:35
TECNICAS REUNIDAS 29,57 sube +1,08% +0,32 13.889.949 11,26 4,73% 17:35
TECNOCOM TEL ENERG 1,48 baja 0,00% 0,00 5.973 8,71 3,38% 17:35
TELEFONICA 13,47 sube +0,19% +0,03 415.184.957 8,59 9,76% 17:35
TELEFONOS DE MEXIC 0,52 sube +11,04% +0,05 16.025 0,00 0,00% 17:30
TESTA INMUEBLES 6,01 baja 0,00% 0,00 1.095 0,00 0,00% 17:35
TUBACEX 2,34 sube +1,08% +0,03 817.334 15,51 0,97% 17:35
TUBOS REUNIDOS 1,72 baja -0,58% -0,01 186.072 7,67 3,11% 17:35
UNIPAPEL 11,76 sube +0,51% +0,06 214.554 7,57 5,01% 17:35
URALITA 1,43 baja -2,72% -0,04 7.508 26,00 1,28% 17:35
URBAS 0,02 sube +5,56% +0,00 55.511 0,00 0,00% 17:35
USIMINAS PREF. A 5,37 sube +3,37% +0,18 38.222 0,00 0,00% 17:30
VALE SA 19,99 sube +2,12% +0,42 11.684 0,00 0,00% 17:30
VALE SA 20,48 sube +2,40% +0,48 111.570 0,00 0,00% 17:30
VERTICE TRESCIENTO 0,125 baja 0,00% 0,000 9.753 16,26 0,00% 17:35
VIDRALA 18,47 sube +0,38% +0,07 86.541 8,95 3,22% 17:35
VISCOFAN 30,62 sube +1,49% +0,45 3.286.863 14,41 3,31% 17:35
VOCENTO 1,97 baja -1,26% -0,03 78.816 0,00 0,00% 17:35
VOLCAN CIA MINER.B 0,96 sube +5,82% +0,05 24.380 0,00 0,00% 17:30
VUELING AIRLINES 5,41 baja -1,81% -0,10 3.807.559 12,00 0,00% 17:35
ZARDOYA OTIS 10,76 baja -0,28% -0,03 2.001.509 19,97 4,92% 17:35
ZELTIA 1,90 baja 0,00% 0,00 924.470 37,60 0,00% 17:35
ZINKIA ENTERTAINME 1,35 baja 0,00% 0,00 50 0,00 0,00% 17:35
IBEX 35 8.861,20 +1,01%

Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados | Cloud Hosting en Acens